順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | スキー・スノーボード人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 123,000人 | 7.48人 | 71.41 |
2 | 富山県 | 62,000人 | 7.35人 | 70.71 |
3 | 北海道 | 299,000人 | 6.98人 | 68.81 |
4 | 東京都 | 737,000人 | 6.88人 | 68.26 |
5 | 群馬県 | 91,000人 | 5.93人 | 63.26 |
6 | 新潟県 | 100,000人 | 5.51人 | 61.04 |
7 | 石川県 | 47,000人 | 5.29人 | 59.85 |
8 | 千葉県 | 247,000人 | 5.07人 | 58.71 |
9 | 山形県 | 44,000人 | 4.96人 | 58.13 |
10 | 埼玉県 | 274,000人 | 4.85人 | 57.57 |
11 | 福井県 | 28,000人 | 4.62人 | 56.34 |
12 | 神奈川県 | 326,000人 | 4.61人 | 56.26 |
13 | 秋田県 | 38,000人 | 4.57人 | 56.06 |
14 | 栃木県 | 70,000人 | 4.55人 | 55.94 |
15 | 滋賀県 | 47,000人 | 4.42人 | 55.29 |
16 | 愛知県 | 248,000人 | 4.34人 | 54.88 |
17 | 福島県 | 65,000人 | 4.30人 | 54.67 |
18 | 岐阜県 | 66,000人 | 4.22人 | 54.23 |
19 | 山梨県 | 26,000人 | 4.01人 | 53.13 |
20 | 岩手県 | 40,000人 | 3.94人 | 52.77 |
21 | 兵庫県 | 167,000人 | 3.90人 | 52.51 |
22 | 鳥取県 | 17,000人 | 3.79人 | 51.98 |
23 | 宮城県 | 66,000人 | 3.65人 | 51.22 |
24 | 青森県 | 36,000人 | 3.47人 | 50.26 |
25 | 静岡県 | 93,000人 | 3.21人 | 48.89 |
26 | 三重県 | 45,000人 | 3.19人 | 48.81 |
27 | 茨城県 | 72,000人 | 3.17人 | 48.71 |
28 | 岡山県 | 44,000人 | 2.98人 | 47.69 |
29 | 京都府 | 59,000人 | 2.94人 | 47.50 |
30 | 大阪府 | 197,000人 | 2.88人 | 47.14 |
31 | 奈良県 | 29,000人 | 2.75人 | 46.47 |
32 | 山口県 | 27,000人 | 2.45人 | 44.88 |
33 | 島根県 | 13,000人 | 2.37人 | 44.48 |
34 | 広島県 | 51,000人 | 2.32人 | 44.22 |
35 | 徳島県 | 12,000人 | 2.00人 | 42.53 |
36 | 香川県 | 14,000人 | 1.82人 | 41.58 |
37 | 和歌山県 | 12,000人 | 1.59人 | 40.34 |
38 | 愛媛県 | 16,000人 | 1.47人 | 39.71 |
39 | 大分県 | 13,000人 | 1.42人 | 39.48 |
40 | 高知県 | 7,000人 | 1.21人 | 38.34 |
41 | 佐賀県 | 6,000人 | 0.94人 | 36.95 |
42 | 福岡県 | 35,000人 | 0.89人 | 36.68 |
43 | 熊本県 | 9,000人 | 0.65人 | 35.42 |
44 | 長崎県 | 7,000人 | 0.65人 | 35.41 |
45 | 宮崎県 | 4,000人 | 0.47人 | 34.44 |
46 | 鹿児島県 | 5,000人 | 0.39人 | 34.03 |
47 | 沖縄県 | 2,000人 | 0.19人 | 32.98 |
全国 | 4,035,000人 | 4.08人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |