順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | バレーボール人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 58,000人 | 6.78人 | 82.89 |
2 | 鹿児島県 | 71,000人 | 5.55人 | 71.93 |
3 | 長崎県 | 55,000人 | 5.13人 | 68.15 |
4 | 愛媛県 | 51,000人 | 4.68人 | 64.17 |
5 | 福井県 | 28,000人 | 4.62人 | 63.65 |
6 | 島根県 | 25,000人 | 4.56人 | 63.13 |
7 | 佐賀県 | 28,000人 | 4.41人 | 61.78 |
8 | 長野県 | 72,000人 | 4.38人 | 61.49 |
9 | 鳥取県 | 19,000人 | 4.24人 | 60.28 |
10 | 大分県 | 38,000人 | 4.16人 | 59.58 |
11 | 熊本県 | 53,000人 | 3.85人 | 56.82 |
12 | 三重県 | 52,000人 | 3.69人 | 55.38 |
13 | 福島県 | 54,000人 | 3.58人 | 54.37 |
14 | 沖縄県 | 36,000人 | 3.47人 | 53.44 |
15 | 滋賀県 | 36,000人 | 3.39人 | 52.68 |
16 | 山形県 | 30,000人 | 3.38人 | 52.64 |
17 | 宮城県 | 59,000人 | 3.26人 | 51.58 |
18 | 香川県 | 24,000人 | 3.13人 | 50.35 |
19 | 広島県 | 68,000人 | 3.10人 | 50.10 |
20 | 山口県 | 33,000人 | 2.99人 | 49.17 |
21 | 岡山県 | 44,000人 | 2.98人 | 49.07 |
22 | 福岡県 | 116,000人 | 2.96人 | 48.91 |
23 | 岐阜県 | 45,000人 | 2.88人 | 48.15 |
24 | 山梨県 | 18,000人 | 2.78人 | 47.27 |
25 | 群馬県 | 42,000人 | 2.74人 | 46.91 |
26 | 石川県 | 24,000人 | 2.70人 | 46.57 |
27 | 徳島県 | 16,000人 | 2.67人 | 46.32 |
28 | 和歌山県 | 20,000人 | 2.65人 | 46.09 |
29 | 高知県 | 15,000人 | 2.59人 | 45.60 |
30 | 岩手県 | 26,000人 | 2.56人 | 45.37 |
31 | 静岡県 | 74,000人 | 2.55人 | 45.27 |
32 | 京都府 | 51,000人 | 2.54人 | 45.19 |
33 | 秋田県 | 21,000人 | 2.52人 | 45.01 |
34 | 兵庫県 | 106,000人 | 2.47人 | 44.55 |
35 | 栃木県 | 37,000人 | 2.40人 | 43.93 |
36 | 愛知県 | 137,000人 | 2.40人 | 43.91 |
37 | 北海道 | 98,000人 | 2.29人 | 42.92 |
38 | 新潟県 | 38,000人 | 2.09人 | 41.19 |
39 | 奈良県 | 20,000人 | 1.90人 | 39.42 |
40 | 茨城県 | 43,000人 | 1.90人 | 39.42 |
41 | 東京都 | 197,000人 | 1.84人 | 38.92 |
42 | 青森県 | 19,000人 | 1.83人 | 38.84 |
43 | 千葉県 | 84,000人 | 1.72人 | 37.90 |
44 | 神奈川県 | 119,000人 | 1.68人 | 37.51 |
45 | 大阪府 | 115,000人 | 1.68人 | 37.49 |
46 | 埼玉県 | 94,000人 | 1.67人 | 37.37 |
47 | 富山県 | 14,000人 | 1.66人 | 37.31 |
全国 | 2,526,000人 | 2.55人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |