順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | テニス人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 554,000人 | 5.17人 | 80.94 |
2 | 神奈川県 | 337,000人 | 4.76人 | 75.93 |
3 | 千葉県 | 207,000人 | 4.25人 | 69.71 |
4 | 埼玉県 | 217,000人 | 3.84人 | 64.77 |
5 | 兵庫県 | 152,000人 | 3.55人 | 61.13 |
6 | 愛知県 | 197,000人 | 3.45人 | 59.98 |
7 | 奈良県 | 36,000人 | 3.41人 | 59.51 |
8 | 三重県 | 47,000人 | 3.34人 | 58.57 |
9 | 滋賀県 | 35,000人 | 3.29人 | 58.05 |
10 | 静岡県 | 94,000人 | 3.24人 | 57.45 |
11 | 宮崎県 | 27,000人 | 3.16人 | 56.41 |
12 | 茨城県 | 70,000人 | 3.09人 | 55.52 |
13 | 京都府 | 60,000人 | 2.99人 | 54.41 |
14 | 栃木県 | 45,000人 | 2.92人 | 53.53 |
15 | 広島県 | 64,000人 | 2.91人 | 53.44 |
16 | 岡山県 | 43,000人 | 2.91人 | 53.43 |
17 | 石川県 | 25,000人 | 2.81人 | 52.20 |
18 | 長野県 | 46,000人 | 2.80人 | 52.00 |
19 | 大阪府 | 191,000人 | 2.79人 | 51.91 |
20 | 島根県 | 15,000人 | 2.74人 | 51.28 |
21 | 岐阜県 | 42,000人 | 2.69人 | 50.65 |
22 | 富山県 | 22,000人 | 2.61人 | 49.69 |
23 | 香川県 | 20,000人 | 2.60人 | 49.66 |
24 | 愛媛県 | 28,000人 | 2.57人 | 49.23 |
25 | 群馬県 | 38,000人 | 2.48人 | 48.11 |
26 | 和歌山県 | 18,000人 | 2.38人 | 46.94 |
27 | 鹿児島県 | 30,000人 | 2.35人 | 46.51 |
28 | 徳島県 | 14,000人 | 2.34人 | 46.41 |
29 | 北海道 | 100,000人 | 2.34人 | 46.39 |
30 | 大分県 | 21,000人 | 2.30人 | 45.96 |
31 | 福岡県 | 88,000人 | 2.25人 | 45.31 |
32 | 鳥取県 | 10,000人 | 2.23人 | 45.13 |
33 | 佐賀県 | 14,000人 | 2.20人 | 44.80 |
34 | 山梨県 | 14,000人 | 2.16人 | 44.26 |
35 | 山口県 | 23,000人 | 2.09人 | 43.34 |
36 | 福島県 | 31,000人 | 2.05人 | 42.95 |
37 | 熊本県 | 28,000人 | 2.03人 | 42.73 |
38 | 福井県 | 12,000人 | 1.98人 | 42.06 |
39 | 岩手県 | 19,000人 | 1.87人 | 40.76 |
40 | 沖縄県 | 19,000人 | 1.83人 | 40.26 |
41 | 秋田県 | 15,000人 | 1.80人 | 39.90 |
42 | 長崎県 | 19,000人 | 1.77人 | 39.51 |
43 | 新潟県 | 32,000人 | 1.76人 | 39.43 |
44 | 宮城県 | 31,000人 | 1.71人 | 38.83 |
45 | 高知県 | 8,000人 | 1.38人 | 34.77 |
46 | 青森県 | 13,000人 | 1.25人 | 33.20 |
47 | 山形県 | 11,000人 | 1.24人 | 33.05 |
全国 | 3,178,000人 | 3.21人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |