順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159 万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354 万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970 万人 |
4 | ボウリング | 928 万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901 万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826 万人 |
7 | 水泳 | 823 万人 |
8 | 釣り | 774 万人 |
9 | サイクリング | 679 万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477 万人 |
11 | 卓球 | 446 万人 |
12 | バドミントン | 412 万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404 万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324 万人 |
15 | テニス | 318 万人 |
16 | バレーボール | 253 万人 |
17 | ソフトボール | 183 万人 |
18 | バスケットボール | 155 万人 |
19 | ゲートボール | 73 万人 |
20 | 剣道 | 29 万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | 野球人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 71,000人 | 6.85人 | 79.51 |
2 | 神奈川県 | 434,000人 | 6.13人 | 69.89 |
3 | 滋賀県 | 63,000人 | 5.93人 | 67.14 |
4 | 千葉県 | 286,000人 | 5.87人 | 66.40 |
5 | 群馬県 | 84,000人 | 5.48人 | 61.08 |
6 | 岐阜県 | 85,000人 | 5.43人 | 60.53 |
7 | 愛知県 | 307,000人 | 5.38人 | 59.77 |
8 | 秋田県 | 44,000人 | 5.29人 | 58.56 |
9 | 北海道 | 226,000人 | 5.28人 | 58.43 |
10 | 埼玉県 | 297,000人 | 5.26人 | 58.19 |
11 | 岡山県 | 77,000人 | 5.22人 | 57.59 |
12 | 広島県 | 114,000人 | 5.19人 | 57.25 |
13 | 岩手県 | 52,000人 | 5.13人 | 56.40 |
14 | 島根県 | 28,000人 | 5.11人 | 56.15 |
15 | 富山県 | 43,000人 | 5.09人 | 55.95 |
16 | 石川県 | 45,000人 | 5.06人 | 55.51 |
17 | 鳥取県 | 22,000人 | 4.91人 | 53.48 |
18 | 三重県 | 69,000人 | 4.90人 | 53.29 |
19 | 奈良県 | 51,000人 | 4.83人 | 52.45 |
20 | 長野県 | 79,000人 | 4.80人 | 52.02 |
21 | 宮城県 | 85,000人 | 4.70人 | 50.66 |
22 | 栃木県 | 72,000人 | 4.68人 | 50.31 |
23 | 兵庫県 | 199,000人 | 4.64人 | 49.86 |
24 | 大分県 | 42,000人 | 4.60人 | 49.30 |
25 | 福岡県 | 179,000人 | 4.57人 | 48.91 |
26 | 青森県 | 46,000人 | 4.43人 | 47.03 |
27 | 佐賀県 | 28,000人 | 4.41人 | 46.74 |
28 | 東京都 | 467,000人 | 4.36人 | 46.07 |
29 | 大阪府 | 298,000人 | 4.35人 | 45.95 |
30 | 山梨県 | 28,000人 | 4.32人 | 45.55 |
31 | 新潟県 | 77,000人 | 4.24人 | 44.52 |
32 | 静岡県 | 123,000人 | 4.24人 | 44.52 |
33 | 徳島県 | 25,000人 | 4.17人 | 43.57 |
34 | 山形県 | 37,000人 | 4.17人 | 43.53 |
35 | 熊本県 | 57,000人 | 4.14人 | 43.15 |
36 | 京都府 | 83,000人 | 4.14人 | 43.14 |
37 | 福井県 | 25,000人 | 4.13人 | 42.92 |
38 | 鹿児島県 | 52,000人 | 4.07人 | 42.11 |
39 | 香川県 | 31,000人 | 4.04人 | 41.72 |
40 | 福島県 | 60,000人 | 3.97人 | 40.87 |
41 | 茨城県 | 85,000人 | 3.75人 | 37.82 |
42 | 宮崎県 | 32,000人 | 3.74人 | 37.77 |
43 | 山口県 | 41,000人 | 3.72人 | 37.43 |
44 | 和歌山県 | 28,000人 | 3.70人 | 37.25 |
45 | 長崎県 | 38,000人 | 3.54人 | 35.06 |
46 | 愛媛県 | 37,000人 | 3.39人 | 33.09 |
47 | 高知県 | 19,000人 | 3.28人 | 31.57 |
全国 | 4,769,000人 | 4.82人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |