野菜・果実小売業
主として野菜及び果実を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 225軒 | 30.49軒 | 74.02 |
2 | 山梨県 | 249軒 | 29.61軒 | 72.38 |
3 | 山形県 | 321軒 | 28.38軒 | 70.08 |
4 | 長崎県 | 377軒 | 27.20軒 | 67.87 |
5 | 和歌山県 | 233軒 | 24.00軒 | 61.87 |
6 | 山口県 | 334軒 | 23.72軒 | 61.35 |
7 | 福岡県 | 1,204軒 | 23.65軒 | 61.22 |
8 | 熊本県 | 399軒 | 22.24軒 | 58.58 |
9 | 秋田県 | 230軒 | 22.18軒 | 58.46 |
10 | 福島県 | 429軒 | 22.17軒 | 58.45 |
11 | 宮崎県 | 246軒 | 22.08軒 | 58.28 |
12 | 大分県 | 254軒 | 21.69軒 | 57.55 |
13 | 岩手県 | 269軒 | 20.95軒 | 56.16 |
14 | 愛媛県 | 291軒 | 20.86軒 | 55.99 |
15 | 鹿児島県 | 345軒 | 20.68軒 | 55.66 |
16 | 長野県 | 420軒 | 19.92軒 | 54.22 |
17 | 佐賀県 | 164軒 | 19.64軒 | 53.71 |
18 | 島根県 | 134軒 | 19.23軒 | 52.93 |
19 | 群馬県 | 379軒 | 19.18軒 | 52.85 |
20 | 栃木県 | 368軒 | 18.59軒 | 51.73 |
21 | 青森県 | 244軒 | 18.47軒 | 51.52 |
22 | 鳥取県 | 105軒 | 18.29軒 | 51.19 |
23 | 新潟県 | 420軒 | 18.16軒 | 50.93 |
24 | 徳島県 | 130軒 | 17.02軒 | 48.79 |
25 | 静岡県 | 582軒 | 15.71軒 | 46.35 |
26 | 岡山県 | 299軒 | 15.54軒 | 46.03 |
27 | 沖縄県 | 214軒 | 15.06軒 | 45.13 |
28 | 福井県 | 117軒 | 14.81軒 | 44.66 |
29 | 広島県 | 413軒 | 14.58軒 | 44.23 |
30 | 茨城県 | 424軒 | 14.53軒 | 44.13 |
31 | 宮城県 | 338軒 | 14.52軒 | 44.12 |
32 | 香川県 | 142軒 | 14.48軒 | 44.04 |
33 | 東京都 | 1,911軒 | 14.27軒 | 43.65 |
34 | 三重県 | 255軒 | 13.97軒 | 43.10 |
35 | 北海道 | 752軒 | 13.93軒 | 43.01 |
36 | 京都府 | 363軒 | 13.91軒 | 42.97 |
37 | 富山県 | 144軒 | 13.46軒 | 42.13 |
38 | 岐阜県 | 269軒 | 13.18軒 | 41.61 |
39 | 神奈川県 | 1,124軒 | 12.36軒 | 40.07 |
40 | 石川県 | 142軒 | 12.28軒 | 39.93 |
41 | 兵庫県 | 671軒 | 12.11軒 | 39.61 |
42 | 千葉県 | 748軒 | 12.07軒 | 39.53 |
43 | 大阪府 | 1,040軒 | 11.77軒 | 38.97 |
44 | 奈良県 | 161軒 | 11.70軒 | 38.84 |
45 | 埼玉県 | 754軒 | 10.42軒 | 36.43 |
46 | 愛知県 | 772軒 | 10.36軒 | 36.32 |
47 | 滋賀県 | 94軒 | 6.64軒 | 29.36 |
全国 | 19,499軒 | 15.34軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |