写真業
主として肖像を撮影し,撮影した肖像の写真プリント,フィルム現像,焼付,引伸及びフィルム複写を行う事業所及び広告,出版,その他の業務用写真の撮影を行う事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 124軒 | 12.64軒 | 66.92 |
2 | 鹿児島県 | 209軒 | 12.53軒 | 66.30 |
3 | 山梨県 | 104軒 | 12.37軒 | 65.37 |
4 | 福井県 | 96軒 | 12.15軒 | 64.16 |
5 | 山形県 | 135軒 | 11.94軒 | 62.94 |
6 | 秋田県 | 121軒 | 11.67軒 | 61.42 |
7 | 新潟県 | 265軒 | 11.46軒 | 60.23 |
8 | 東京都 | 1,519軒 | 11.34軒 | 59.59 |
9 | 石川県 | 128軒 | 11.07軒 | 58.05 |
10 | 岡山県 | 212軒 | 11.02軒 | 57.75 |
11 | 北海道 | 594軒 | 11.00軒 | 57.64 |
12 | 鳥取県 | 63軒 | 10.98軒 | 57.50 |
13 | 島根県 | 75軒 | 10.76軒 | 56.28 |
14 | 大分県 | 125軒 | 10.68軒 | 55.80 |
15 | 岩手県 | 137軒 | 10.67軒 | 55.77 |
16 | 富山県 | 114軒 | 10.65軒 | 55.68 |
17 | 徳島県 | 81軒 | 10.60軒 | 55.39 |
18 | 京都府 | 276軒 | 10.58軒 | 55.24 |
19 | 長野県 | 215軒 | 10.19軒 | 53.08 |
20 | 佐賀県 | 85軒 | 10.18軒 | 53.00 |
21 | 熊本県 | 180軒 | 10.03軒 | 52.17 |
22 | 長崎県 | 139軒 | 10.03軒 | 52.14 |
23 | 宮城県 | 230軒 | 9.88軒 | 51.30 |
24 | 沖縄県 | 140軒 | 9.85軒 | 51.14 |
25 | 宮崎県 | 109軒 | 9.79軒 | 50.76 |
26 | 山口県 | 137軒 | 9.73軒 | 50.45 |
27 | 高知県 | 71軒 | 9.62軒 | 49.84 |
28 | 広島県 | 271軒 | 9.57軒 | 49.52 |
29 | 群馬県 | 189軒 | 9.57軒 | 49.52 |
30 | 愛媛県 | 132軒 | 9.46軒 | 48.94 |
31 | 青森県 | 123軒 | 9.31軒 | 48.08 |
32 | 福島県 | 180軒 | 9.30軒 | 48.03 |
33 | 静岡県 | 339軒 | 9.15軒 | 47.17 |
34 | 栃木県 | 174軒 | 8.79軒 | 45.12 |
35 | 茨城県 | 246軒 | 8.43軒 | 43.08 |
36 | 大阪府 | 738軒 | 8.35軒 | 42.65 |
37 | 三重県 | 152軒 | 8.33軒 | 42.52 |
38 | 福岡県 | 405軒 | 7.96軒 | 40.41 |
39 | 和歌山県 | 77軒 | 7.93軒 | 40.26 |
40 | 愛知県 | 580軒 | 7.78軒 | 39.42 |
41 | 岐阜県 | 156軒 | 7.64軒 | 38.64 |
42 | 兵庫県 | 419軒 | 7.56軒 | 38.18 |
43 | 奈良県 | 98軒 | 7.12軒 | 35.69 |
44 | 滋賀県 | 97軒 | 6.85軒 | 34.15 |
45 | 千葉県 | 390軒 | 6.29軒 | 31.00 |
46 | 埼玉県 | 390軒 | 5.39軒 | 25.87 |
47 | 神奈川県 | 489軒 | 5.38軒 | 25.81 |
全国 | 11,329軒 | 8.92軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |