総務省の経済センサス‐基礎調査から飲み屋店舗数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「酒場,ビヤホール」「バー,キャバレー,ナイトクラブ」の合計事業所数を比較している。
産業分類一覧
酒場,ビヤホール
主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいう。
バー,キャバレー,ナイトクラブ
主として洋酒や料理などを提供し,客に遊興飲食させる事業所をいう。
飲食を売りにしているのが「酒場・ビヤホール」、飲食以外の接客も売りにしているのが「バー,キャバレー,ナイトクラブ」ということだろう。
なお、飲み屋を利用するのは成人がほとんどと思われるので20歳以上人口で割って比較している。
全国にある飲み屋は233,101軒で、20歳以上人口10万人あたり222.30軒。最も飲み屋が多いのは沖縄県で554.61軒。これは全国平均の2.5倍で偏差値も95.07と飛び抜けて沖縄県には飲み屋が多い。2位以下は宮崎県、青森県、高知県、北海道と続いている。一方、最も飲み屋が少ないのは奈良県で20歳以上人口10万人あたり90.68軒と全国平均の半分以下、沖縄の6分の1だ。
分布図を見ると、関西と関東を中心とした本州中央部に飲み屋が少なく周辺部に多い。
相関ランキングを見ると、貧困率や学校給食費滞納率、<年間完全失業率と正の相関が高く、1世帯あたり貯蓄額や高校生就職内定率と負の相関が高い。
これは貧困率や給食費滞納率、失業率が高く、高校生就職内定率や貯蓄額が低いところほど飲み屋が多いことを意味しており、経済的に苦しい地域に飲み屋が多いようだ。
前向きなデータでは郷土愛やふるさと自慢との相関も高く、飲み屋が多い地域の人々は故郷を愛し、自慢に思っているとも言える。
データ出典 経済センサス‐基礎調査
こちらは20歳以上人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位は飲み屋店舗数【総数順】参照
□ 飲み屋店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 6,012軒 | 554.61軒 | 95.07 |
2 | 宮崎県 | 3,507軒 | 385.39軒 | 71.70 |
3 | 青森県 | 3,717軒 | 334.26軒 | 64.64 |
4 | 高知県 | 1,860軒 | 298.08軒 | 59.64 |
5 | 北海道 | 13,546軒 | 297.19軒 | 59.52 |
6 | 鹿児島県 | 3,802軒 | 277.72軒 | 56.83 |
7 | 秋田県 | 2,465軒 | 277.28軒 | 56.77 |
8 | 長崎県 | 3,149軒 | 275.26軒 | 56.49 |
9 | 東京都 | 30,887軒 | 274.33軒 | 56.36 |
10 | 福岡県 | 11,060軒 | 265.99軒 | 55.21 |
11 | 佐賀県 | 1,792軒 | 265.09軒 | 55.09 |
12 | 山形県 | 2,411軒 | 255.67軒 | 53.79 |
13 | 大分県 | 2,477軒 | 255.10軒 | 53.71 |
14 | 岩手県 | 2,728軒 | 254.00軒 | 53.56 |
15 | 静岡県 | 7,655軒 | 250.90軒 | 53.13 |
16 | 長野県 | 4,213軒 | 243.25軒 | 52.07 |
17 | 新潟県 | 4,663軒 | 241.48軒 | 51.83 |
18 | 石川県 | 2,278軒 | 240.30軒 | 51.66 |
19 | 大阪府 | 17,481軒 | 239.86軒 | 51.60 |
20 | 熊本県 | 3,388軒 | 230.95軒 | 50.37 |
21 | 鳥取県 | 1,076軒 | 226.53軒 | 49.76 |
22 | 島根県 | 1,295軒 | 223.66軒 | 49.37 |
23 | 山梨県 | 1,545軒 | 222.30軒 | 49.18 |
24 | 福井県 | 1,423軒 | 220.96軒 | 48.99 |
25 | 山口県 | 2,602軒 | 220.88軒 | 48.98 |
26 | 福島県 | 3,509軒 | 219.45軒 | 48.78 |
27 | 兵庫県 | 9,780軒 | 215.18軒 | 48.20 |
28 | 富山県 | 1,910軒 | 214.85軒 | 48.15 |
29 | 愛媛県 | 2,439軒 | 210.26軒 | 47.52 |
30 | 徳島県 | 1,314軒 | 205.63軒 | 46.88 |
31 | 宮城県 | 3,875軒 | 202.14軒 | 46.39 |
32 | 和歌山県 | 1,625軒 | 200.87軒 | 46.22 |
33 | 広島県 | 4,621軒 | 199.01軒 | 45.96 |
34 | 愛知県 | 11,606軒 | 192.63軒 | 45.08 |
35 | 群馬県 | 2,940軒 | 181.37軒 | 43.53 |
36 | 神奈川県 | 13,573軒 | 181.29軒 | 43.51 |
37 | 香川県 | 1,423軒 | 175.46軒 | 42.71 |
38 | 京都府 | 3,786軒 | 174.55軒 | 42.58 |
39 | 茨城県 | 4,049軒 | 168.29軒 | 41.72 |
40 | 栃木県 | 2,734軒 | 167.53軒 | 41.61 |
41 | 岐阜県 | 2,705軒 | 162.07軒 | 40.86 |
42 | 埼玉県 | 9,318軒 | 156.87軒 | 40.14 |
43 | 千葉県 | 7,797軒 | 152.20軒 | 39.50 |
44 | 三重県 | 2,270軒 | 151.74軒 | 39.43 |
45 | 岡山県 | 2,307軒 | 146.20軒 | 38.67 |
46 | 滋賀県 | 1,457軒 | 128.48軒 | 36.22 |
47 | 奈良県 | 1,031軒 | 90.68軒 | 31.00 |
全国 | 233,101軒 | 222.30軒 | ||
単位人口:20歳以上人口10万人あたり (2014) |