順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 1,009軒 | 59.08軒 | 65.08 |
2 | 徳島県 | 465軒 | 58.94軒 | 64.97 |
3 | 山梨県 | 500軒 | 57.67軒 | 63.98 |
4 | 島根県 | 404軒 | 56.27軒 | 62.89 |
5 | 高知県 | 427軒 | 55.74軒 | 62.48 |
6 | 秋田県 | 582軒 | 53.10軒 | 60.41 |
7 | 宮崎県 | 596軒 | 52.65軒 | 60.06 |
8 | 長野県 | 1,114軒 | 51.60軒 | 59.24 |
9 | 茨城県 | 1,496軒 | 50.54軒 | 58.41 |
10 | 青森県 | 682軒 | 49.46軒 | 57.56 |
11 | 福島県 | 1,008軒 | 49.41軒 | 57.53 |
12 | 熊本県 | 888軒 | 48.95軒 | 57.17 |
13 | 大分県 | 582軒 | 48.70軒 | 56.98 |
14 | 愛媛県 | 697軒 | 48.54軒 | 56.85 |
15 | 新潟県 | 1,148軒 | 48.28軒 | 56.64 |
16 | 岩手県 | 645軒 | 48.13軒 | 56.53 |
17 | 和歌山県 | 477軒 | 47.51軒 | 56.04 |
18 | 山形県 | 555軒 | 47.07軒 | 55.70 |
19 | 栃木県 | 934軒 | 46.56軒 | 55.30 |
20 | 佐賀県 | 391軒 | 45.89軒 | 54.78 |
21 | 鳥取県 | 270軒 | 45.69軒 | 54.62 |
22 | 群馬県 | 912軒 | 45.44軒 | 54.43 |
23 | 香川県 | 425軒 | 42.54軒 | 52.16 |
24 | 福井県 | 343軒 | 42.45軒 | 52.09 |
25 | 岐阜県 | 888軒 | 42.45軒 | 52.09 |
26 | 三重県 | 763軒 | 40.80軒 | 50.80 |
27 | 富山県 | 440軒 | 40.18軒 | 50.32 |
28 | 長崎県 | 571軒 | 39.93軒 | 50.12 |
29 | 岡山県 | 756軒 | 38.93軒 | 49.34 |
30 | 山口県 | 560軒 | 38.49軒 | 48.99 |
31 | 北海道 | 2,081軒 | 37.79軒 | 48.44 |
32 | 石川県 | 425軒 | 36.48軒 | 47.42 |
33 | 静岡県 | 1,343軒 | 35.42軒 | 46.59 |
34 | 宮城県 | 783軒 | 33.52軒 | 45.11 |
35 | 広島県 | 898軒 | 31.37軒 | 43.42 |
36 | 滋賀県 | 404軒 | 28.75軒 | 41.38 |
37 | 沖縄県 | 370軒 | 26.77軒 | 39.83 |
38 | 千葉県 | 1,599軒 | 26.05軒 | 39.27 |
39 | 奈良県 | 347軒 | 24.80軒 | 38.30 |
40 | 愛知県 | 1,809軒 | 24.39軒 | 37.97 |
41 | 兵庫県 | 1,255軒 | 22.48軒 | 36.48 |
42 | 福岡県 | 1,125軒 | 22.26軒 | 36.31 |
43 | 京都府 | 530軒 | 20.21軒 | 34.71 |
44 | 埼玉県 | 1,387軒 | 19.45軒 | 34.11 |
45 | 大阪府 | 1,247軒 | 14.17軒 | 29.98 |
46 | 神奈川県 | 1,207軒 | 13.50軒 | 29.46 |
47 | 東京都 | 1,439軒 | 11.18軒 | 27.65 |
全国 | 38,777軒 | 30.41軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |