個室において,主としてカラオケを行うための施設を提供する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 122軒 | 12.56軒 | 85.17 |
2 | 熊本県 | 174軒 | 9.70軒 | 71.06 |
3 | 鹿児島県 | 156軒 | 9.35軒 | 69.36 |
4 | 沖縄県 | 121軒 | 8.52軒 | 65.23 |
5 | 大分県 | 96軒 | 8.20軒 | 63.67 |
6 | 奈良県 | 109軒 | 7.92軒 | 62.31 |
7 | 福岡県 | 366軒 | 7.19軒 | 58.70 |
8 | 宮崎県 | 80軒 | 7.18軒 | 58.66 |
9 | 長崎県 | 99軒 | 7.14軒 | 58.47 |
10 | 大阪府 | 604軒 | 6.84軒 | 56.96 |
11 | 高知県 | 50軒 | 6.78軒 | 56.66 |
12 | 香川県 | 65軒 | 6.63軒 | 55.93 |
13 | 茨城県 | 187軒 | 6.41軒 | 54.84 |
14 | 東京都 | 856軒 | 6.39軒 | 54.78 |
15 | 埼玉県 | 452軒 | 6.24軒 | 54.05 |
16 | 佐賀県 | 52軒 | 6.23軒 | 53.97 |
17 | 愛媛県 | 82軒 | 5.88軒 | 52.24 |
18 | 広島県 | 165軒 | 5.82軒 | 51.98 |
19 | 岡山県 | 110軒 | 5.72軒 | 51.45 |
20 | 徳島県 | 43軒 | 5.63軒 | 51.01 |
21 | 山口県 | 73軒 | 5.19軒 | 48.83 |
22 | 三重県 | 93軒 | 5.10軒 | 48.39 |
23 | 千葉県 | 315軒 | 5.08軒 | 48.33 |
24 | 鳥取県 | 29軒 | 5.05軒 | 48.18 |
25 | 山梨県 | 42軒 | 4.99軒 | 47.89 |
26 | 兵庫県 | 273軒 | 4.93軒 | 47.56 |
27 | 京都府 | 125軒 | 4.79軒 | 46.88 |
28 | 青森県 | 60軒 | 4.54軒 | 45.66 |
29 | 群馬県 | 84軒 | 4.25軒 | 44.23 |
30 | 滋賀県 | 59軒 | 4.17軒 | 43.82 |
31 | 山形県 | 47軒 | 4.16軒 | 43.76 |
32 | 神奈川県 | 375軒 | 4.12軒 | 43.60 |
33 | 栃木県 | 80軒 | 4.04軒 | 43.19 |
34 | 静岡県 | 147軒 | 3.97軒 | 42.84 |
35 | 新潟県 | 90軒 | 3.89軒 | 42.46 |
36 | 長野県 | 81軒 | 3.84軒 | 42.21 |
37 | 岩手県 | 47軒 | 3.66軒 | 41.32 |
38 | 島根県 | 25軒 | 3.59軒 | 40.96 |
39 | 福島県 | 69軒 | 3.57軒 | 40.86 |
40 | 愛知県 | 264軒 | 3.54軒 | 40.73 |
41 | 宮城県 | 82軒 | 3.52軒 | 40.64 |
42 | 北海道 | 185軒 | 3.43軒 | 40.17 |
43 | 秋田県 | 35軒 | 3.38軒 | 39.92 |
44 | 石川県 | 37軒 | 3.20軒 | 39.06 |
45 | 岐阜県 | 65軒 | 3.19軒 | 38.98 |
46 | 富山県 | 29軒 | 2.71軒 | 36.64 |
47 | 福井県 | 21軒 | 2.66軒 | 36.38 |
全国 | 6,821軒 | 5.37軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |
予想外のデータが多くて調べている私もおもしろいです。