そば・うどん店
主としてそばやうどんなどをその場所で飲食させる事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 581軒 | 59.23軒 | 85.15 |
2 | 群馬県 | 925軒 | 46.81軒 | 72.82 |
3 | 栃木県 | 861軒 | 43.49軒 | 69.52 |
4 | 山梨県 | 364軒 | 43.28軒 | 69.31 |
5 | 長野県 | 824軒 | 39.07軒 | 65.13 |
6 | 山形県 | 434軒 | 38.37軒 | 64.44 |
7 | 東京都 | 4,806軒 | 35.89軒 | 61.97 |
8 | 福井県 | 272軒 | 34.43軒 | 60.52 |
9 | 徳島県 | 260軒 | 34.03軒 | 60.13 |
10 | 埼玉県 | 2,249軒 | 31.07軒 | 57.18 |
11 | 茨城県 | 844軒 | 28.91軒 | 55.05 |
12 | 石川県 | 325軒 | 28.11軒 | 54.25 |
13 | 京都府 | 680軒 | 26.05軒 | 52.21 |
14 | 静岡県 | 923軒 | 24.91軒 | 51.07 |
15 | 宮崎県 | 261軒 | 23.43軒 | 49.60 |
16 | 北海道 | 1,263軒 | 23.39軒 | 49.56 |
17 | 大阪府 | 1,941軒 | 21.97軒 | 48.15 |
18 | 愛知県 | 1,618軒 | 21.70軒 | 47.89 |
19 | 岐阜県 | 441軒 | 21.61軒 | 47.79 |
20 | 愛媛県 | 300軒 | 21.51軒 | 47.69 |
21 | 千葉県 | 1,331軒 | 21.48軒 | 47.66 |
22 | 福岡県 | 1,073軒 | 21.08軒 | 47.26 |
23 | 福島県 | 400軒 | 20.67軒 | 46.86 |
24 | 岡山県 | 391軒 | 20.32軒 | 46.51 |
25 | 富山県 | 217軒 | 20.28軒 | 46.47 |
26 | 宮城県 | 469軒 | 20.15軒 | 46.34 |
27 | 大分県 | 235軒 | 20.07軒 | 46.26 |
28 | 島根県 | 137軒 | 19.66軒 | 45.85 |
29 | 神奈川県 | 1,785軒 | 19.62軒 | 45.82 |
30 | 兵庫県 | 1,075軒 | 19.40軒 | 45.60 |
31 | 高知県 | 140軒 | 18.97軒 | 45.17 |
32 | 沖縄県 | 266軒 | 18.72軒 | 44.92 |
33 | 岩手県 | 239軒 | 18.61軒 | 44.82 |
34 | 三重県 | 335軒 | 18.36軒 | 44.56 |
35 | 佐賀県 | 146軒 | 17.49軒 | 43.70 |
36 | 山口県 | 237軒 | 16.83軒 | 43.05 |
37 | 鳥取県 | 95軒 | 16.55軒 | 42.77 |
38 | 熊本県 | 295軒 | 16.44軒 | 42.66 |
39 | 秋田県 | 170軒 | 16.39軒 | 42.61 |
40 | 奈良県 | 225軒 | 16.35軒 | 42.57 |
41 | 広島県 | 440軒 | 15.53軒 | 41.76 |
42 | 鹿児島県 | 259軒 | 15.53軒 | 41.75 |
43 | 新潟県 | 346軒 | 14.96軒 | 41.19 |
44 | 滋賀県 | 198軒 | 13.98軒 | 40.22 |
45 | 青森県 | 170軒 | 12.87軒 | 39.11 |
46 | 長崎県 | 162軒 | 11.69軒 | 37.94 |
47 | 和歌山県 | 106軒 | 10.92軒 | 37.17 |
全国 | 31,114軒 | 24.48軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |