順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 1,109軒 | 52.26軒 | 77.99 |
2 | 山形県 | 586軒 | 51.36軒 | 77.20 |
3 | 福井県 | 357軒 | 44.91軒 | 71.52 |
4 | 栃木県 | 874軒 | 44.01軒 | 70.74 |
5 | 群馬県 | 851軒 | 42.89軒 | 69.75 |
6 | 山梨県 | 305軒 | 36.01軒 | 63.70 |
7 | 石川県 | 363軒 | 31.32軒 | 59.58 |
8 | 沖縄県 | 430軒 | 30.39軒 | 58.76 |
9 | 茨城県 | 842軒 | 28.73軒 | 57.30 |
10 | 富山県 | 302軒 | 28.07軒 | 56.72 |
11 | 東京都 | 3,200軒 | 24.06軒 | 53.19 |
12 | 島根県 | 166軒 | 23.65軒 | 52.83 |
13 | 静岡県 | 877軒 | 23.56軒 | 52.75 |
14 | 福島県 | 457軒 | 23.48軒 | 52.69 |
15 | 宮崎県 | 243軒 | 21.70軒 | 51.11 |
16 | 埼玉県 | 1,545軒 | 21.39軒 | 50.85 |
17 | 北海道 | 1,144軒 | 21.06軒 | 50.56 |
18 | 大分県 | 232軒 | 19.69軒 | 49.35 |
19 | 京都府 | 508軒 | 19.41軒 | 49.10 |
20 | 千葉県 | 1,139軒 | 18.40軒 | 48.21 |
21 | 岩手県 | 238軒 | 18.38軒 | 48.19 |
22 | 岐阜県 | 375軒 | 18.28軒 | 48.11 |
23 | 新潟県 | 426軒 | 18.28軒 | 48.11 |
24 | 鹿児島県 | 304軒 | 18.10軒 | 47.95 |
25 | 宮城県 | 409軒 | 17.57軒 | 47.48 |
26 | 佐賀県 | 145軒 | 17.26軒 | 47.21 |
27 | 福岡県 | 877軒 | 17.23軒 | 47.18 |
28 | 愛知県 | 1,213軒 | 16.30軒 | 46.36 |
29 | 三重県 | 281軒 | 15.33軒 | 45.51 |
30 | 神奈川県 | 1,327軒 | 14.62軒 | 44.89 |
31 | 徳島県 | 112軒 | 14.55軒 | 44.82 |
32 | 青森県 | 184軒 | 13.78軒 | 44.15 |
33 | 熊本県 | 236軒 | 13.10軒 | 43.56 |
34 | 秋田県 | 134軒 | 12.76軒 | 43.26 |
35 | 兵庫県 | 649軒 | 11.68軒 | 42.30 |
36 | 大阪府 | 1,012軒 | 11.44軒 | 42.09 |
37 | 山口県 | 160軒 | 11.27軒 | 41.94 |
38 | 鳥取県 | 65軒 | 11.25軒 | 41.92 |
39 | 長崎県 | 152軒 | 10.88軒 | 41.60 |
40 | 愛媛県 | 150軒 | 10.68軒 | 41.42 |
41 | 滋賀県 | 146軒 | 10.31軒 | 41.10 |
42 | 広島県 | 291軒 | 10.25軒 | 41.04 |
43 | 香川県 | 99軒 | 10.05軒 | 40.87 |
44 | 岡山県 | 177軒 | 9.17軒 | 40.10 |
45 | 和歌山県 | 85軒 | 8.68軒 | 39.67 |
46 | 奈良県 | 113軒 | 8.17軒 | 39.22 |
47 | 高知県 | 34軒 | 4.56軒 | 36.05 |
全国 | 24,924軒 | 19.58軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |