質屋
物品を質にとって一般庶民に資金を融通する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 345軒 | 2.58軒 | 76.32 |
2 | 福岡県 | 131軒 | 2.57軒 | 76.25 |
3 | 大阪府 | 217軒 | 2.46軒 | 74.20 |
4 | 北海道 | 104軒 | 1.93軒 | 64.88 |
5 | 和歌山県 | 16軒 | 1.65軒 | 59.99 |
6 | 山口県 | 23軒 | 1.63軒 | 59.74 |
7 | 佐賀県 | 13軒 | 1.56軒 | 58.39 |
8 | 兵庫県 | 85軒 | 1.53軒 | 57.98 |
9 | 福井県 | 12軒 | 1.52軒 | 57.72 |
10 | 長崎県 | 20軒 | 1.44軒 | 56.38 |
11 | 神奈川県 | 126軒 | 1.39軒 | 55.36 |
12 | 大分県 | 16軒 | 1.37軒 | 55.03 |
13 | 広島県 | 38軒 | 1.34軒 | 54.59 |
14 | 埼玉県 | 95軒 | 1.31軒 | 54.08 |
15 | 徳島県 | 10軒 | 1.31軒 | 54.03 |
16 | 奈良県 | 18軒 | 1.31軒 | 54.01 |
17 | 愛媛県 | 18軒 | 1.29軒 | 53.69 |
18 | 群馬県 | 25軒 | 1.27軒 | 53.25 |
19 | 千葉県 | 76軒 | 1.23軒 | 52.57 |
20 | 愛知県 | 87軒 | 1.17軒 | 51.53 |
21 | 京都府 | 30軒 | 1.15軒 | 51.21 |
22 | 三重県 | 20軒 | 1.10軒 | 50.28 |
23 | 高知県 | 8軒 | 1.08軒 | 50.07 |
24 | 山梨県 | 9軒 | 1.07軒 | 49.82 |
25 | 香川県 | 10軒 | 1.02軒 | 48.93 |
26 | 山形県 | 11軒 | 0.97軒 | 48.12 |
27 | 静岡県 | 36軒 | 0.97軒 | 48.10 |
28 | 石川県 | 11軒 | 0.95軒 | 47.75 |
29 | 栃木県 | 18軒 | 0.91軒 | 46.99 |
30 | 熊本県 | 16軒 | 0.89軒 | 46.70 |
31 | 福島県 | 16軒 | 0.83軒 | 45.55 |
32 | 茨城県 | 21軒 | 0.72軒 | 43.65 |
32 | 鹿児島県 | 12軒 | 0.72軒 | 43.65 |
34 | 宮崎県 | 8軒 | 0.72軒 | 43.64 |
35 | 沖縄県 | 10軒 | 0.70軒 | 43.39 |
36 | 新潟県 | 16軒 | 0.69軒 | 43.18 |
37 | 宮城県 | 15軒 | 0.64軒 | 42.33 |
38 | 岐阜県 | 13軒 | 0.64軒 | 42.21 |
39 | 島根県 | 4軒 | 0.57軒 | 41.10 |
40 | 岡山県 | 10軒 | 0.52軒 | 40.15 |
41 | 青森県 | 6軒 | 0.45軒 | 38.99 |
42 | 長野県 | 9軒 | 0.43軒 | 38.52 |
43 | 岩手県 | 4軒 | 0.31軒 | 36.50 |
44 | 富山県 | 3軒 | 0.28軒 | 35.93 |
45 | 滋賀県 | 3軒 | 0.21軒 | 34.74 |
46 | 秋田県 | 2軒 | 0.19軒 | 34.40 |
47 | 鳥取県 | 1軒 | 0.17軒 | 34.07 |
全国 | 1,797軒 | 1.41軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |