順位 | 都道府県 | ひとり暮らし | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 40代100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 403,314人 | 20.31人 | 94.71 |
2 | 北海道 | 99,906人 | 14.17人 | 69.43 |
3 | 大阪府 | 165,180人 | 13.57人 | 66.97 |
4 | 神奈川県 | 180,428人 | 13.37人 | 66.15 |
5 | 福岡県 | 79,242人 | 12.64人 | 63.12 |
6 | 千葉県 | 95,296人 | 11.13人 | 56.92 |
7 | 愛知県 | 111,731人 | 10.95人 | 56.18 |
8 | 京都府 | 35,941人 | 10.79人 | 55.52 |
9 | 埼玉県 | 108,256人 | 10.77人 | 55.43 |
10 | 沖縄県 | 19,434人 | 10.74人 | 55.29 |
11 | 広島県 | 38,141人 | 10.71人 | 55.19 |
12 | 鹿児島県 | 21,155人 | 10.68人 | 55.07 |
13 | 宮城県 | 31,022人 | 10.52人 | 54.38 |
14 | 高知県 | 9,128人 | 10.49人 | 54.28 |
15 | 兵庫県 | 77,374人 | 10.39人 | 53.84 |
16 | 大分県 | 13,250人 | 9.74人 | 51.19 |
17 | 愛媛県 | 16,455人 | 9.62人 | 50.70 |
18 | 宮崎県 | 12,223人 | 9.40人 | 49.79 |
19 | 山口県 | 15,342人 | 9.35人 | 49.60 |
20 | 栃木県 | 23,923人 | 9.27人 | 49.26 |
21 | 静岡県 | 45,359人 | 9.20人 | 48.96 |
22 | 石川県 | 13,191人 | 9.10人 | 48.53 |
23 | 三重県 | 21,506人 | 8.96人 | 47.97 |
24 | 長崎県 | 15,109人 | 8.84人 | 47.46 |
25 | 香川県 | 10,279人 | 8.79人 | 47.25 |
26 | 岡山県 | 19,949人 | 8.75人 | 47.10 |
27 | 茨城県 | 32,912人 | 8.68人 | 46.83 |
28 | 岩手県 | 13,789人 | 8.62人 | 46.56 |
29 | 滋賀県 | 15,684人 | 8.62人 | 46.56 |
30 | 山梨県 | 9,683人 | 8.49人 | 46.05 |
31 | 熊本県 | 18,135人 | 8.47人 | 45.97 |
32 | 群馬県 | 21,670人 | 8.40人 | 45.66 |
33 | 長野県 | 22,376人 | 8.29人 | 45.20 |
34 | 青森県 | 14,345人 | 8.24人 | 45.02 |
35 | 福島県 | 20,110人 | 8.21人 | 44.87 |
36 | 徳島県 | 7,468人 | 8.12人 | 44.50 |
37 | 島根県 | 6,328人 | 8.01人 | 44.06 |
38 | 新潟県 | 22,623人 | 7.86人 | 43.42 |
39 | 鳥取県 | 5,144人 | 7.56人 | 42.22 |
40 | 和歌山県 | 9,299人 | 7.50人 | 41.95 |
41 | 富山県 | 9,262人 | 6.96人 | 39.75 |
42 | 奈良県 | 12,331人 | 6.85人 | 39.28 |
43 | 秋田県 | 8,551人 | 6.73人 | 38.80 |
44 | 岐阜県 | 17,545人 | 6.70人 | 38.65 |
45 | 佐賀県 | 6,683人 | 6.68人 | 38.59 |
46 | 福井県 | 6,591人 | 6.66人 | 38.49 |
47 | 山形県 | 8,717人 | 6.36人 | 37.27 |
全国 | 1,971,380人 | 11.66人 | ||
単位人口:40代100人あたり (2010) |