順位 | 都道府県 | 離婚件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 夫婦100組 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 3,700件 | 1.28件 | 99.32 |
2 | 大阪府 | 17,279件 | 0.87件 | 64.86 |
3 | 福岡県 | 9,772件 | 0.86件 | 63.90 |
4 | 宮崎県 | 2,202件 | 0.84件 | 62.43 |
5 | 北海道 | 10,476件 | 0.83件 | 61.11 |
6 | 東京都 | 23,470件 | 0.82件 | 60.19 |
7 | 鹿児島県 | 2,891件 | 0.76件 | 55.18 |
8 | 和歌山県 | 1,771件 | 0.75件 | 54.86 |
9 | 高知県 | 1,228件 | 0.75件 | 54.45 |
10 | 神奈川県 | 15,673件 | 0.73件 | 52.52 |
11 | 大分県 | 1,999件 | 0.72件 | 52.08 |
12 | 福島県 | 3,278件 | 0.72件 | 52.02 |
13 | 青森県 | 2,164件 | 0.71件 | 51.40 |
14 | 岡山県 | 3,245件 | 0.71件 | 51.40 |
15 | 京都府 | 4,222件 | 0.71件 | 51.20 |
16 | 埼玉県 | 12,481件 | 0.71件 | 51.09 |
17 | 栃木県 | 3,429件 | 0.71件 | 51.09 |
18 | 佐賀県 | 1,378件 | 0.71件 | 50.92 |
19 | 千葉県 | 10,612件 | 0.71件 | 50.85 |
20 | 兵庫県 | 9,302件 | 0.70件 | 50.50 |
21 | 愛知県 | 12,464件 | 0.70件 | 50.17 |
22 | 宮城県 | 3,783件 | 0.70件 | 50.11 |
23 | 熊本県 | 2,915件 | 0.70件 | 49.94 |
24 | 鳥取県 | 937件 | 0.69件 | 49.77 |
25 | 広島県 | 4,691件 | 0.69件 | 49.53 |
26 | 静岡県 | 6,237件 | 0.68件 | 49.00 |
27 | 香川県 | 1,613件 | 0.68件 | 48.97 |
28 | 愛媛県 | 2,244件 | 0.68件 | 48.85 |
29 | 山梨県 | 1,369件 | 0.68件 | 48.39 |
30 | 長崎県 | 2,169件 | 0.68件 | 48.32 |
31 | 群馬県 | 3,241件 | 0.68件 | 48.29 |
32 | 茨城県 | 4,816件 | 0.67件 | 48.12 |
33 | 徳島県 | 1,184件 | 0.66件 | 46.67 |
34 | 三重県 | 2,923件 | 0.65件 | 45.97 |
35 | 奈良県 | 2,183件 | 0.64件 | 45.17 |
36 | 山口県 | 2,149件 | 0.64件 | 45.08 |
37 | 滋賀県 | 2,202件 | 0.63件 | 44.67 |
38 | 岩手県 | 1,877件 | 0.62件 | 43.26 |
39 | 長野県 | 3,180件 | 0.61件 | 42.38 |
40 | 岐阜県 | 3,058件 | 0.60件 | 41.65 |
41 | 石川県 | 1,653件 | 0.60件 | 41.54 |
42 | 福井県 | 1,119件 | 0.57件 | 39.76 |
43 | 島根県 | 949件 | 0.56件 | 38.78 |
44 | 秋田県 | 1,393件 | 0.55件 | 37.53 |
45 | 山形県 | 1,522件 | 0.54件 | 36.66 |
46 | 新潟県 | 2,987件 | 0.52件 | 35.53 |
47 | 富山県 | 1,368件 | 0.51件 | 34.52 |
全国 | 216,798件 | 0.73件 | ||
単位人口:夫婦100組あたり (2015) |