順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 21.55% | 74.49 |
2 | 北海道 | 20.00% | 65.16 |
3 | 青森県 | 19.94% | 64.80 |
4 | 長崎県 | 19.88% | 64.44 |
5 | 京都府 | 19.86% | 64.32 |
6 | 東京都 | 19.76% | 63.72 |
7 | 大阪府 | 19.43% | 61.73 |
8 | 福岡県 | 19.38% | 61.43 |
9 | 大分県 | 19.05% | 59.45 |
10 | 鹿児島県 | 19.02% | 59.27 |
11 | 徳島県 | 18.77% | 57.76 |
12 | 愛媛県 | 18.46% | 55.90 |
13 | 岩手県 | 18.33% | 55.12 |
14 | 熊本県 | 18.32% | 55.06 |
15 | 奈良県 | 18.30% | 54.94 |
16 | 宮城県 | 18.16% | 54.09 |
17 | 山口県 | 18.15% | 54.03 |
18 | 兵庫県 | 18.04% | 53.37 |
19 | 秋田県 | 18.00% | 53.13 |
20 | 佐賀県 | 17.88% | 52.41 |
21 | 鳥取県 | 17.69% | 51.27 |
22 | 新潟県 | 17.64% | 50.97 |
22 | 和歌山県 | 17.64% | 50.97 |
24 | 岡山県 | 17.63% | 50.91 |
25 | 埼玉県 | 17.62% | 50.85 |
26 | 沖縄県 | 17.53% | 50.30 |
27 | 千葉県 | 17.48% | 50.00 |
28 | 神奈川県 | 17.14% | 47.96 |
29 | 宮崎県 | 17.07% | 47.54 |
30 | 広島県 | 17.02% | 47.24 |
31 | 香川県 | 16.71% | 45.37 |
32 | 群馬県 | 16.67% | 45.13 |
33 | 福島県 | 16.55% | 44.41 |
34 | 石川県 | 16.43% | 43.69 |
35 | 茨城県 | 16.30% | 42.91 |
36 | 富山県 | 16.29% | 42.85 |
37 | 静岡県 | 16.02% | 41.22 |
38 | 栃木県 | 15.91% | 40.56 |
39 | 島根県 | 15.84% | 40.14 |
40 | 山梨県 | 15.81% | 39.96 |
41 | 長野県 | 15.80% | 39.90 |
42 | 山形県 | 15.34% | 37.13 |
43 | 三重県 | 15.15% | 35.99 |
44 | 愛知県 | 14.93% | 34.67 |
45 | 岐阜県 | 14.62% | 32.80 |
46 | 福井県 | 14.36% | 31.24 |
47 | 滋賀県 | 14.06% | 29.43 |
全国 | 17.81% |
ご指摘ありがとうございます。
文章を一部改めました。