順位 | 都道府県 | 従業者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 従業者1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 170,889人 | 309.92人 | 66.62 |
2 | 滋賀県 | 199,859人 | 303.86人 | 65.37 |
3 | 静岡県 | 562,768人 | 302.92人 | 65.18 |
4 | 三重県 | 259,554人 | 295.97人 | 63.74 |
5 | 岐阜県 | 282,800人 | 295.89人 | 63.73 |
6 | 群馬県 | 285,481人 | 294.94人 | 63.53 |
7 | 栃木県 | 269,031人 | 288.96人 | 62.29 |
8 | 愛知県 | 1,133,510人 | 284.51人 | 61.37 |
9 | 山形県 | 149,953人 | 282.54人 | 60.97 |
10 | 茨城県 | 372,156人 | 281.63人 | 60.78 |
11 | 福井県 | 114,254人 | 279.69人 | 60.38 |
12 | 福島県 | 244,220人 | 279.51人 | 60.34 |
13 | 長野県 | 279,827人 | 274.21人 | 59.25 |
14 | 新潟県 | 305,144人 | 271.15人 | 58.61 |
15 | 山梨県 | 105,351人 | 262.88人 | 56.90 |
16 | 石川県 | 150,296人 | 255.03人 | 55.28 |
17 | 岡山県 | 222,292人 | 251.20人 | 54.49 |
18 | 岩手県 | 145,614人 | 244.61人 | 53.13 |
19 | 埼玉県 | 648,521人 | 234.90人 | 51.12 |
20 | 佐賀県 | 90,198人 | 232.57人 | 50.64 |
21 | 秋田県 | 107,590人 | 231.26人 | 50.37 |
22 | 広島県 | 322,343人 | 230.72人 | 50.26 |
23 | 香川県 | 110,843人 | 230.33人 | 50.18 |
24 | 山口県 | 148,063人 | 229.84人 | 50.08 |
25 | 徳島県 | 78,956人 | 228.45人 | 49.79 |
26 | 兵庫県 | 530,176人 | 222.19人 | 48.50 |
27 | 島根県 | 72,822人 | 221.32人 | 48.32 |
28 | 大分県 | 113,749人 | 213.53人 | 46.71 |
29 | 愛媛県 | 134,007人 | 213.51人 | 46.70 |
30 | 和歌山県 | 87,848人 | 209.05人 | 45.78 |
31 | 鳥取県 | 53,446人 | 205.04人 | 44.95 |
32 | 宮城県 | 220,291人 | 200.11人 | 43.94 |
33 | 青森県 | 114,068人 | 198.10人 | 43.52 |
34 | 奈良県 | 95,082人 | 195.33人 | 42.95 |
35 | 熊本県 | 151,642人 | 193.78人 | 42.63 |
36 | 京都府 | 239,824人 | 193.08人 | 42.48 |
37 | 宮崎県 | 96,158人 | 192.00人 | 42.26 |
38 | 大阪府 | 890,440人 | 188.28人 | 41.49 |
39 | 長崎県 | 115,309人 | 186.19人 | 41.06 |
40 | 鹿児島県 | 138,455人 | 185.11人 | 40.84 |
41 | 神奈川県 | 688,519人 | 184.79人 | 40.77 |
42 | 千葉県 | 396,014人 | 173.59人 | 38.46 |
43 | 福岡県 | 406,281人 | 170.05人 | 37.73 |
44 | 高知県 | 52,262人 | 162.06人 | 36.07 |
45 | 北海道 | 391,589人 | 160.13人 | 35.68 |
46 | 東京都 | 1,181,237人 | 122.32人 | 27.86 |
47 | 沖縄県 | 71,723人 | 117.61人 | 26.89 |
全国 | 13,000,455人 | 210.40人 | ||
単位人口:従業者1000人あたり (2014) |