順位 | 都道府県 | 起業家数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 252,000人 | 1.90人 | 93.28 |
2 | 神奈川県 | 117,500人 | 1.30人 | 64.34 |
3 | 埼玉県 | 93,100人 | 1.29人 | 64.10 |
4 | 群馬県 | 24,900人 | 1.25人 | 62.15 |
5 | 山梨県 | 10,400人 | 1.22人 | 60.76 |
6 | 大阪府 | 106,400人 | 1.20人 | 59.84 |
7 | 徳島県 | 9,200人 | 1.19人 | 59.09 |
8 | 北海道 | 62,400人 | 1.14人 | 57.06 |
9 | 熊本県 | 20,600人 | 1.14人 | 56.92 |
10 | 千葉県 | 70,400人 | 1.14人 | 56.75 |
11 | 福井県 | 8,900人 | 1.11人 | 55.68 |
12 | 香川県 | 11,000人 | 1.11人 | 55.60 |
13 | 福島県 | 21,600人 | 1.10人 | 55.06 |
14 | 栃木県 | 21,900人 | 1.10人 | 54.99 |
15 | 愛知県 | 81,100人 | 1.09人 | 54.64 |
16 | 広島県 | 30,400人 | 1.07人 | 53.47 |
17 | 大分県 | 12,600人 | 1.06人 | 53.28 |
18 | 宮城県 | 24,600人 | 1.06人 | 53.03 |
19 | 福岡県 | 53,100人 | 1.04人 | 52.37 |
20 | 静岡県 | 39,000人 | 1.04人 | 52.37 |
21 | 山形県 | 12,000人 | 1.04人 | 52.25 |
22 | 京都府 | 25,600人 | 0.98人 | 49.09 |
23 | 兵庫県 | 53,300人 | 0.96人 | 48.21 |
24 | 石川県 | 11,000人 | 0.95人 | 47.69 |
25 | 岡山県 | 18,100人 | 0.93人 | 47.17 |
26 | 鹿児島県 | 15,800人 | 0.93人 | 47.17 |
27 | 愛媛県 | 13,200人 | 0.93人 | 47.07 |
28 | 茨城県 | 27,400人 | 0.93人 | 46.99 |
29 | 鳥取県 | 5,300人 | 0.91人 | 46.02 |
30 | 岐阜県 | 18,700人 | 0.91人 | 45.86 |
31 | 長野県 | 19,200人 | 0.90人 | 45.54 |
32 | 新潟県 | 20,900人 | 0.89人 | 45.06 |
33 | 宮崎県 | 10,000人 | 0.89人 | 44.95 |
34 | 奈良県 | 12,300人 | 0.88人 | 44.79 |
35 | 富山県 | 9,500人 | 0.88人 | 44.47 |
36 | 三重県 | 16,000人 | 0.87人 | 44.06 |
37 | 和歌山県 | 8,300人 | 0.84人 | 42.66 |
38 | 長崎県 | 11,700人 | 0.83人 | 42.23 |
39 | 青森県 | 10,900人 | 0.81人 | 41.11 |
40 | 島根県 | 5,600人 | 0.79人 | 40.38 |
41 | 佐賀県 | 6,600人 | 0.78人 | 39.94 |
42 | 山口県 | 11,200人 | 0.78人 | 39.93 |
43 | 滋賀県 | 10,800人 | 0.76人 | 39.01 |
44 | 高知県 | 5,500人 | 0.73人 | 37.49 |
45 | 沖縄県 | 10,200人 | 0.72人 | 37.14 |
46 | 秋田県 | 7,100人 | 0.67人 | 34.48 |
47 | 岩手県 | 8,700人 | 0.67人 | 34.47 |
全国 | 1,455,800人 | 1.14人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |