順位 | 都道府県 | 議席数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上日本人人口100万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 2議席 | 4.24議席 | 76.42 |
2 | 岩手県 | 4議席 | 3.74議席 | 64.19 |
3 | 和歌山県 | 3議席 | 3.72議席 | 63.70 |
3 | 香川県 | 3議席 | 3.72議席 | 63.70 |
5 | 沖縄県 | 4議席 | 3.71議席 | 63.45 |
6 | 鹿児島県 | 5議席 | 3.67議席 | 62.47 |
7 | 青森県 | 4議席 | 3.60議席 | 60.76 |
8 | 滋賀県 | 4議席 | 3.58議席 | 60.27 |
9 | 奈良県 | 4議席 | 3.54議席 | 59.29 |
10 | 長崎県 | 4議席 | 3.51議席 | 58.56 |
11 | 島根県 | 2議席 | 3.48議席 | 57.82 |
12 | 愛媛県 | 4議席 | 3.47議席 | 57.58 |
13 | 山口県 | 4議席 | 3.42議席 | 56.36 |
13 | 熊本県 | 5議席 | 3.42議席 | 56.36 |
15 | 富山県 | 3議席 | 3.41議席 | 56.11 |
16 | 三重県 | 5議席 | 3.40議席 | 55.87 |
17 | 秋田県 | 3議席 | 3.38議席 | 55.38 |
18 | 宮崎県 | 3議席 | 3.31議席 | 53.66 |
19 | 高知県 | 2議席 | 3.22議席 | 51.46 |
20 | 山形県 | 3議席 | 3.20議席 | 50.97 |
20 | 岡山県 | 5議席 | 3.20議席 | 50.97 |
22 | 石川県 | 3議席 | 3.19議席 | 50.73 |
23 | 福井県 | 2議席 | 3.15議席 | 49.75 |
23 | 徳島県 | 2議席 | 3.15議席 | 49.75 |
25 | 宮城県 | 6議席 | 3.14議席 | 49.51 |
25 | 福島県 | 5議席 | 3.14議席 | 49.51 |
25 | 群馬県 | 5議席 | 3.14議席 | 49.51 |
28 | 新潟県 | 6議席 | 3.12議席 | 49.02 |
29 | 大分県 | 3議席 | 3.11議席 | 48.77 |
30 | 栃木県 | 5議席 | 3.10議席 | 48.53 |
31 | 広島県 | 7議席 | 3.05議席 | 47.30 |
32 | 岐阜県 | 5議席 | 3.04議席 | 47.06 |
33 | 佐賀県 | 2議席 | 2.97議席 | 45.35 |
34 | 茨城県 | 7議席 | 2.95議席 | 44.86 |
35 | 山梨県 | 2議席 | 2.92議席 | 44.12 |
35 | 長野県 | 5議席 | 2.92議席 | 44.12 |
37 | 京都府 | 6議席 | 2.81議席 | 41.43 |
38 | 兵庫県 | 12議席 | 2.68議席 | 38.25 |
39 | 福岡県 | 11議席 | 2.67議席 | 38.01 |
40 | 静岡県 | 8議席 | 2.66議席 | 37.76 |
41 | 大阪府 | 19議席 | 2.65議席 | 37.52 |
42 | 北海道 | 12議席 | 2.64議席 | 37.27 |
43 | 千葉県 | 13議席 | 2.57議席 | 35.56 |
44 | 埼玉県 | 15議席 | 2.56議席 | 35.32 |
45 | 愛知県 | 15議席 | 2.54議席 | 34.83 |
46 | 神奈川県 | 18議席 | 2.44議席 | 32.38 |
47 | 東京都 | 25議席 | 2.28議席 | 28.46 |
全国 | 295議席 | 2.85議席 | ||
単位人口:20歳以上日本人人口100万人あたり (2013) |