順位 | 都道府県 | 収量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 629.0kg | 74.36 |
2 | 山形県 | 592.8kg | 67.43 |
3 | 青森県 | 590.6kg | 67.01 |
4 | 秋田県 | 564.4kg | 62.00 |
5 | 山梨県 | 547.4kg | 58.74 |
6 | 北海道 | 546.8kg | 58.63 |
7 | 栃木県 | 541.2kg | 57.56 |
8 | 福島県 | 540.2kg | 57.37 |
9 | 富山県 | 538.4kg | 57.02 |
10 | 千葉県 | 537.6kg | 56.87 |
11 | 岩手県 | 533.6kg | 56.10 |
12 | 新潟県 | 533.2kg | 56.03 |
13 | 宮城県 | 532.4kg | 55.88 |
14 | 茨城県 | 525.6kg | 54.57 |
15 | 滋賀県 | 524.8kg | 54.42 |
16 | 福井県 | 520.4kg | 53.58 |
17 | 石川県 | 519.0kg | 53.31 |
18 | 広島県 | 518.0kg | 53.12 |
19 | 岡山県 | 516.8kg | 52.89 |
20 | 静岡県 | 516.0kg | 52.74 |
21 | 京都府 | 513.4kg | 52.24 |
22 | 奈良県 | 512.6kg | 52.09 |
23 | 愛知県 | 508.6kg | 51.32 |
24 | 三重県 | 501.0kg | 49.87 |
25 | 兵庫県 | 499.8kg | 49.64 |
26 | 大阪府 | 498.4kg | 49.37 |
27 | 島根県 | 498.2kg | 49.33 |
28 | 鳥取県 | 493.6kg | 48.45 |
29 | 神奈川県 | 492.2kg | 48.18 |
30 | 群馬県 | 491.6kg | 48.07 |
31 | 埼玉県 | 490.6kg | 47.88 |
32 | 香川県 | 487.0kg | 47.19 |
32 | 愛媛県 | 487.0kg | 47.19 |
34 | 和歌山県 | 482.8kg | 46.39 |
35 | 岐阜県 | 481.4kg | 46.12 |
36 | 徳島県 | 477.2kg | 45.31 |
37 | 山口県 | 474.8kg | 44.86 |
38 | 熊本県 | 470.0kg | 43.94 |
39 | 大分県 | 459.6kg | 41.95 |
40 | 鹿児島県 | 458.0kg | 41.64 |
41 | 宮崎県 | 456.6kg | 41.37 |
42 | 高知県 | 454.8kg | 41.03 |
43 | 福岡県 | 453.0kg | 40.69 |
44 | 佐賀県 | 439.2kg | 38.05 |
45 | 長崎県 | 430.8kg | 36.44 |
46 | 東京都 | 409.0kg | 32.27 |
47 | 沖縄県 | 290.0kg | 9.50 |
全国 | 523.6kg |
pq路tj5yqqkjbvtv