大豆の作付けは明治初期から大正末期にかけては40万ha台の水準を保ってきましたが、その後、中国東北部からの大豆の輸入に伴い減少しました。戦後の増産運動により30年代初期までは再び40万ha台に復活しましたが、アメリカ大豆の輸入及び昭和36年の輸入自由化により減少しました。その後転作対策用の主要作物として復活しましたが、転作の多様化や気象災害の影響などにより減少し今日に至っています。
順位 | 都道府県 | 収穫量(トン) | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 61,400トン | 0.55トン | 92.39 |
2 | 佐賀県 | 15,900トン | 0.47トン | 85.23 |
3 | 滋賀県 | 8,440トン | 0.29トン | 69.07 |
4 | 富山県 | 6,510トン | 0.27トン | 67.51 |
5 | 宮城県 | 14,100トン | 0.20トン | 61.41 |
6 | 福岡県 | 13,000トン | 0.19トン | 60.70 |
7 | 秋田県 | 8,300トン | 0.12トン | 54.08 |
8 | 山形県 | 5,700トン | 0.09トン | 51.71 |
9 | 三重県 | 3,670トン | 0.09トン | 51.49 |
10 | 石川県 | 1,820トン | 0.08トン | 51.07 |
11 | 福井県 | 1,870トン | 0.08トン | 50.90 |
12 | 新潟県 | 7,730トン | 0.08トン | 50.79 |
13 | 愛知県 | 5,900トン | 0.08トン | 50.63 |
14 | 岐阜県 | 2,890トン | 0.06トン | 49.34 |
15 | 青森県 | 4,330トン | 0.05トン | 48.65 |
16 | 栃木県 | 4,200トン | 0.05トン | 48.54 |
17 | 茨城県 | 5,590トン | 0.05トン | 48.26 |
18 | 岩手県 | 3,920トン | 0.04トン | 47.75 |
19 | 島根県 | 1,320トン | 0.04トン | 47.52 |
20 | 熊本県 | 3,370トン | 0.04トン | 47.32 |
21 | 大分県 | 1,550トン | 0.04トン | 47.02 |
22 | 兵庫県 | 2,580トン | 0.04トン | 47.01 |
23 | 岡山県 | 2,040トン | 0.03トン | 46.93 |
24 | 長野県 | 3,410トン | 0.03トン | 46.91 |
25 | 鳥取県 | 1,030トン | 0.03トン | 46.63 |
26 | 福島県 | 2,320トン | 0.02トン | 45.79 |
27 | 山口県 | 735トン | 0.02トン | 45.76 |
28 | 広島県 | 689トン | 0.01トン | 45.23 |
29 | 長崎県 | 573トン | 0.01トン | 45.15 |
30 | 京都府 | 379トン | 0.01トン | 45.05 |
31 | 奈良県 | 243トン | 0.01トン | 44.95 |
32 | 埼玉県 | 725トン | 0.01トン | 44.81 |
33 | 千葉県 | 930トン | 0.01トン | 44.79 |
34 | 群馬県 | 512トン | 0.01トン | 44.71 |
35 | 宮崎県 | 484トン | 0.01トン | 44.67 |
36 | 愛媛県 | 406トン | 0.01トン | 44.60 |
37 | 山梨県 | 212トン | 0.01トン | 44.48 |
38 | 静岡県 | 416トン | 0.01トン | 44.44 |
39 | 鹿児島県 | 348トン | 0.00トン | 44.33 |
40 | 高知県 | 104トン | 0.00トン | 44.19 |
41 | 香川県 | 100トン | 0.00トン | 44.17 |
42 | 神奈川県 | 63トン | 0.00トン | 44.12 |
43 | 大阪府 | 20トン | 0.00トン | 44.02 |
44 | 徳島県 | 39トン | 0.00トン | 44.01 |
45 | 和歌山県 | 36トン | 0.00トン | 44.00 |
46 | 東京都 | 2トン | 0.00トン | 43.94 |
47 | 沖縄県 | 1トン | 0.00トン | 43.93 |
全国 | 199,900トン | 0.08トン | ||
単位人口:農業就業人口1人あたり (2010) |
富山県は米の生産高でも1位でした。
確かにコメどころではあるが、何故にと思いましたが、
「農業就業人口1人あたり」で割っているせいなのかな。
富山においてはいわゆる兼業農家が多いのですけど、
農業就業人口には兼業農家に従事する人をも含むのですか?