下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 57,300トン | 570.72トン | 111.28 |
2 | 奈良県 | 30,900トン | 220.87トン | 71.20 |
3 | 岐阜県 | 17,700トン | 84.61トン | 55.59 |
4 | 愛媛県 | 12,100トン | 84.26トン | 55.55 |
5 | 山形県 | 8,700トン | 73.79トン | 54.35 |
6 | 福島県 | 13,600トン | 66.67トン | 53.54 |
7 | 山梨県 | 5,430トン | 62.63トン | 53.08 |
8 | 新潟県 | 12,600トン | 52.99トン | 51.97 |
9 | 鳥取県 | 3,010トン | 50.93トン | 51.74 |
10 | 福岡県 | 24,800トン | 49.08トン | 51.52 |
11 | 徳島県 | 3,620トン | 45.88トン | 51.16 |
12 | 長野県 | 8,890トン | 41.18トン | 50.62 |
13 | 島根県 | 2,240トン | 31.20トン | 49.47 |
14 | 三重県 | 4,850トン | 25.94トン | 48.87 |
15 | 岡山県 | 3,570トン | 18.38トン | 48.01 |
16 | 静岡県 | 6,310トン | 16.64トン | 47.81 |
17 | 富山県 | 1,670トン | 15.25トン | 47.65 |
18 | 愛知県 | 11,100トン | 14.96トン | 47.61 |
19 | 高知県 | 1,140トン | 14.88トン | 47.61 |
20 | 香川県 | 1,460トン | 14.61トン | 47.57 |
21 | 茨城県 | 4,120トン | 13.92トン | 47.50 |
22 | 熊本県 | 1,990トン | 10.97トン | 47.16 |
23 | 石川県 | 1,210トン | 10.39トン | 47.09 |
24 | 福井県 | 715トン | 8.85トン | 46.91 |
25 | 大分県 | 1,020トン | 8.54トン | 46.88 |
26 | 佐賀県 | 715トン | 8.39トン | 46.86 |
27 | 京都府 | 2,050トン | 7.82トン | 46.80 |
28 | 広島県 | 1,950トン | 6.81トン | 46.68 |
29 | 山口県 | 887トン | 6.10トン | 46.60 |
30 | 宮崎県 | 626トン | 5.53トン | 46.53 |
31 | 群馬県 | 1,100トン | 5.48トン | 46.53 |
32 | 滋賀県 | 765トン | 5.44トン | 46.52 |
33 | 宮城県 | 1,220トン | 5.22トン | 46.50 |
34 | 長崎県 | 549トン | 3.84トン | 46.34 |
35 | 青森県 | 397トン | 2.88トン | 46.23 |
36 | 秋田県 | 270トン | 2.46トン | 46.18 |
37 | 神奈川県 | 2,150トン | 2.40トン | 46.18 |
38 | 兵庫県 | 1,170トン | 2.10トン | 46.14 |
39 | 栃木県 | 407トン | 2.03トン | 46.13 |
40 | 千葉県 | 1,200トン | 1.95トン | 46.12 |
41 | 岩手県 | 191トン | 1.43トン | 46.06 |
42 | 鹿児島県 | 241トン | 1.41トン | 46.06 |
43 | 埼玉県 | 716トン | 1.00トン | 46.02 |
44 | 大阪府 | 852トン | 0.97トン | 46.01 |
45 | 東京都 | 521トン | 0.40トン | 45.95 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 258,000トン | 20.23トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |