順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 28,200トン | 49.41トン | 95.59 |
2 | 高知県 | 13,000トン | 38.09トン | 83.97 |
3 | 茨城県 | 35,200トン | 31.07トン | 76.76 |
4 | 鹿児島県 | 12,200トン | 16.41トン | 61.70 |
5 | 大分県 | 5,050トン | 11.48トン | 56.65 |
6 | 沖縄県 | 2,390トン | 10.59トン | 55.72 |
7 | 岩手県 | 7,100トン | 7.89トン | 52.95 |
8 | 京都府 | 1,970トン | 6.68トン | 51.72 |
9 | 北海道 | 5,340トン | 4.80トン | 49.78 |
10 | 青森県 | 3,350トン | 4.16トン | 49.13 |
11 | 熊本県 | 3,620トン | 4.15トン | 49.12 |
12 | 和歌山県 | 1,550トン | 3.54トン | 48.49 |
13 | 愛媛県 | 1,630トン | 3.09トン | 48.03 |
14 | 兵庫県 | 2,170トン | 2.96トン | 47.89 |
15 | 広島県 | 1,360トン | 2.93トン | 47.86 |
16 | 福島県 | 3,110トン | 2.85トン | 47.78 |
17 | 千葉県 | 2,540トン | 2.70トン | 47.63 |
18 | 島根県 | 842トン | 2.61トン | 47.53 |
19 | 鳥取県 | 715トン | 2.14トン | 47.05 |
20 | 長野県 | 2,130トン | 2.12トン | 47.03 |
21 | 奈良県 | 398トン | 1.92トン | 46.82 |
22 | 徳島県 | 713トン | 1.86トン | 46.76 |
23 | 東京都 | 233トン | 1.80トン | 46.70 |
24 | 山形県 | 1,050トン | 1.63トン | 46.53 |
25 | 宮城県 | 1,070トン | 1.51トン | 46.40 |
26 | 三重県 | 594トン | 1.39トン | 46.28 |
27 | 佐賀県 | 450トン | 1.33トン | 46.22 |
28 | 神奈川県 | 357トン | 1.26トン | 46.15 |
29 | 岐阜県 | 585トン | 1.25トン | 46.13 |
30 | 愛知県 | 937トン | 1.21トン | 46.10 |
31 | 山口県 | 400トン | 1.14トン | 46.02 |
32 | 岡山県 | 622トン | 1.04トン | 45.93 |
33 | 長崎県 | 418トン | 1.02トン | 45.90 |
34 | 滋賀県 | 273トン | 0.93トン | 45.80 |
35 | 新潟県 | 832トン | 0.84トン | 45.72 |
36 | 群馬県 | 403トン | 0.71トン | 45.58 |
37 | 秋田県 | 493トン | 0.69トン | 45.56 |
38 | 福岡県 | 460トン | 0.68トン | 45.55 |
39 | 石川県 | 130トン | 0.58トン | 45.45 |
40 | 福井県 | 134トン | 0.57トン | 45.44 |
41 | 埼玉県 | 336トン | 0.47トン | 45.33 |
42 | 栃木県 | 342トン | 0.43トン | 45.29 |
43 | 香川県 | 138トン | 0.39トン | 45.25 |
44 | 静岡県 | 261トン | 0.37トン | 45.23 |
45 | 大阪府 | 55トン | 0.31トン | 45.17 |
46 | 富山県 | 74トン | 0.31トン | 45.17 |
47 | 山梨県 | 96トン | 0.29トン | 45.15 |
全国 | 145,300トン | 5.58トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |