順位 | 都道府県 | 畜産農家数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 538軒 | 48.04軒 | 95.83 |
2 | 鹿児島県 | 666軒 | 39.64軒 | 86.56 |
3 | 沖縄県 | 285軒 | 20.14軒 | 65.02 |
4 | 群馬県 | 282軒 | 14.21軒 | 58.47 |
5 | 茨城県 | 408軒 | 13.92軒 | 58.15 |
6 | 熊本県 | 245軒 | 13.60軒 | 57.80 |
7 | 岩手県 | 137軒 | 10.58軒 | 54.46 |
8 | 山形県 | 120軒 | 10.52軒 | 54.39 |
9 | 秋田県 | 99軒 | 9.43軒 | 53.19 |
10 | 長崎県 | 130軒 | 9.31軒 | 53.05 |
11 | 青森県 | 114軒 | 8.54軒 | 52.20 |
12 | 愛媛県 | 109軒 | 7.76軒 | 51.34 |
13 | 佐賀県 | 61軒 | 7.26軒 | 50.79 |
14 | 栃木県 | 142軒 | 7.15軒 | 50.67 |
15 | 宮城県 | 165軒 | 7.09軒 | 50.60 |
16 | 鳥取県 | 39軒 | 6.75軒 | 50.22 |
17 | 新潟県 | 145軒 | 6.22軒 | 49.64 |
18 | 大分県 | 69軒 | 5.86軒 | 49.24 |
19 | 千葉県 | 313軒 | 5.06軒 | 48.35 |
20 | 北海道 | 265軒 | 4.88軒 | 48.16 |
21 | 徳島県 | 37軒 | 4.81軒 | 48.08 |
22 | 福島県 | 81軒 | 4.16軒 | 47.37 |
23 | 長野県 | 85軒 | 4.01軒 | 47.19 |
24 | 静岡県 | 140軒 | 3.76軒 | 46.92 |
25 | 香川県 | 35軒 | 3.55軒 | 46.69 |
26 | 三重県 | 61軒 | 3.33軒 | 46.45 |
27 | 山梨県 | 26軒 | 3.07軒 | 46.16 |
28 | 愛知県 | 224軒 | 3.01軒 | 46.09 |
29 | 高知県 | 18軒 | 2.42軒 | 45.44 |
30 | 岐阜県 | 46軒 | 2.24軒 | 45.25 |
31 | 富山県 | 21軒 | 1.95軒 | 44.93 |
32 | 石川県 | 21軒 | 1.81軒 | 44.77 |
33 | 埼玉県 | 128軒 | 1.77軒 | 44.73 |
34 | 島根県 | 11軒 | 1.57軒 | 44.50 |
35 | 岡山県 | 25軒 | 1.30軒 | 44.20 |
36 | 和歌山県 | 12軒 | 1.23軒 | 44.12 |
37 | 福岡県 | 60軒 | 1.18軒 | 44.07 |
38 | 広島県 | 32軒 | 1.13軒 | 44.01 |
39 | 山口県 | 15軒 | 1.06軒 | 43.94 |
40 | 福井県 | 8軒 | 1.01軒 | 43.88 |
41 | 奈良県 | 12軒 | 0.87軒 | 43.73 |
42 | 神奈川県 | 59軒 | 0.65軒 | 43.49 |
43 | 兵庫県 | 33軒 | 0.59軒 | 43.42 |
44 | 京都府 | 15軒 | 0.57軒 | 43.40 |
45 | 滋賀県 | 7軒 | 0.49軒 | 43.31 |
46 | 東京都 | 13軒 | 0.10軒 | 42.88 |
47 | 大阪府 | 8軒 | 0.09軒 | 42.87 |
全国 | 5,570軒 | 4.38軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |