順位 | 都道府県 | 飼育頭数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 250,100頭 | 22,330.36頭 | 92.78 |
2 | 鹿児島県 | 342,900頭 | 20,410.71頭 | 88.50 |
3 | 北海道 | 516,000頭 | 9,501.01頭 | 64.19 |
4 | 岩手県 | 97,100頭 | 7,498.07頭 | 59.72 |
5 | 熊本県 | 134,900頭 | 7,490.28頭 | 59.70 |
6 | 佐賀県 | 58,400頭 | 6,952.38頭 | 58.51 |
7 | 長崎県 | 82,800頭 | 5,926.99頭 | 56.22 |
8 | 沖縄県 | 76,400頭 | 5,399.29頭 | 55.04 |
9 | 栃木県 | 91,800頭 | 4,622.36頭 | 53.31 |
10 | 大分県 | 52,700頭 | 4,473.68頭 | 52.98 |
11 | 島根県 | 31,300頭 | 4,458.69頭 | 52.95 |
12 | 青森県 | 58,300頭 | 4,367.04頭 | 52.74 |
13 | 山形県 | 42,200頭 | 3,698.51頭 | 51.25 |
14 | 宮城県 | 86,000頭 | 3,694.16頭 | 51.24 |
15 | 鳥取県 | 19,400頭 | 3,356.40頭 | 50.49 |
16 | 群馬県 | 64,100頭 | 3,230.85頭 | 50.21 |
17 | 徳島県 | 24,800頭 | 3,220.78頭 | 50.19 |
18 | 福島県 | 56,600頭 | 2,908.53頭 | 49.49 |
19 | 香川県 | 19,500頭 | 1,979.70頭 | 47.42 |
20 | 茨城県 | 53,900頭 | 1,838.96頭 | 47.11 |
21 | 秋田県 | 19,000頭 | 1,809.52頭 | 47.04 |
22 | 岡山県 | 34,600頭 | 1,792.75頭 | 47.01 |
23 | 岐阜県 | 34,500頭 | 1,682.11頭 | 46.76 |
24 | 三重県 | 27,200頭 | 1,483.91頭 | 46.32 |
25 | 長野県 | 26,400頭 | 1,244.11頭 | 45.78 |
26 | 滋賀県 | 17,400頭 | 1,228.81頭 | 45.75 |
27 | 愛媛県 | 15,700頭 | 1,117.44頭 | 45.50 |
28 | 山口県 | 15,700頭 | 1,105.63頭 | 45.48 |
29 | 兵庫県 | 53,900頭 | 969.77頭 | 45.17 |
30 | 広島県 | 26,600頭 | 936.62頭 | 45.10 |
31 | 山梨県 | 6,530頭 | 770.96頭 | 44.73 |
32 | 高知県 | 5,230頭 | 702.01頭 | 44.58 |
33 | 愛知県 | 50,000頭 | 671.77頭 | 44.51 |
34 | 千葉県 | 38,900頭 | 628.23頭 | 44.41 |
35 | 静岡県 | 23,200頭 | 623.15頭 | 44.40 |
36 | 新潟県 | 13,300頭 | 570.82頭 | 44.28 |
37 | 福岡県 | 24,600頭 | 483.30頭 | 44.09 |
38 | 福井県 | 3,210頭 | 403.77頭 | 43.91 |
39 | 富山県 | 4,070頭 | 378.25頭 | 43.85 |
40 | 和歌山県 | 2,950頭 | 301.33頭 | 43.68 |
41 | 埼玉県 | 20,300頭 | 281.09頭 | 43.64 |
42 | 奈良県 | 3,700頭 | 267.53頭 | 43.61 |
43 | 京都府 | 6,720頭 | 256.78頭 | 43.58 |
44 | 石川県 | 2,920頭 | 251.94頭 | 43.57 |
45 | 神奈川県 | 4,740頭 | 52.21頭 | 43.13 |
46 | 大阪府 | 840頭 | 9.49頭 | 43.03 |
47 | 東京都 | 740頭 | 5.56頭 | 43.02 |
全国 | 2,642,000頭 | 2,075.45頭 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |