順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 32,765キロリットル | 24.45リットル | 95.64 |
2 | 宮崎県 | 18,293キロリットル | 20.44リットル | 83.97 |
3 | 沖縄県 | 15,618キロリットル | 14.10リットル | 65.53 |
4 | 大分県 | 12,724キロリットル | 13.27リットル | 63.12 |
5 | 熊本県 | 15,853キロリットル | 10.93リットル | 56.33 |
6 | 青森県 | 11,786キロリットル | 10.84リットル | 56.07 |
7 | 長崎県 | 11,504キロリットル | 10.22リットル | 54.25 |
8 | 秋田県 | 8,744キロリットル | 10.13リットル | 54.00 |
9 | 福岡県 | 41,774キロリットル | 9.99リットル | 53.59 |
10 | 岩手県 | 10,445キロリットル | 9.84リットル | 53.14 |
11 | 東京都 | 111,985キロリットル | 9.71リットル | 52.78 |
12 | 島根県 | 5,345キロリットル | 9.34リットル | 51.71 |
13 | 北海道 | 41,808キロリットル | 9.26リットル | 51.47 |
14 | 山形県 | 8,593キロリットル | 9.26リットル | 51.46 |
15 | 福島県 | 13,677キロリットル | 8.63リットル | 49.65 |
16 | 群馬県 | 13,996キロリットル | 8.63リットル | 49.65 |
17 | 佐賀県 | 5,744キロリットル | 8.57リットル | 49.47 |
18 | 宮城県 | 16,515キロリットル | 8.55リットル | 49.41 |
19 | 山梨県 | 5,866キロリットル | 8.55リットル | 49.40 |
20 | 広島県 | 19,776キロリットル | 8.49リットル | 49.23 |
21 | 高知県 | 4,986キロリットル | 8.24リットル | 48.50 |
22 | 山口県 | 9,400キロリットル | 8.11リットル | 48.12 |
23 | 鳥取県 | 3,760キロリットル | 8.00リットル | 47.80 |
24 | 栃木県 | 12,940キロリットル | 7.97リットル | 47.72 |
25 | 新潟県 | 14,996キロリットル | 7.86リットル | 47.41 |
26 | 埼玉県 | 47,387キロリットル | 7.85リットル | 47.38 |
27 | 愛媛県 | 8,952キロリットル | 7.85リットル | 47.35 |
28 | 長野県 | 13,450キロリットル | 7.82リットル | 47.26 |
29 | 静岡県 | 23,735キロリットル | 7.80リットル | 47.23 |
30 | 千葉県 | 38,507キロリットル | 7.43リットル | 46.14 |
31 | 岡山県 | 11,492キロリットル | 7.32リットル | 45.81 |
32 | 神奈川県 | 55,403キロリットル | 7.31リットル | 45.80 |
33 | 徳島県 | 4,594キロリットル | 7.30リットル | 45.78 |
34 | 茨城県 | 17,243キロリットル | 7.19リットル | 45.44 |
35 | 香川県 | 5,504キロリットル | 6.84リットル | 44.42 |
36 | 和歌山県 | 5,373キロリットル | 6.78リットル | 44.27 |
37 | 大阪府 | 48,614キロリットル | 6.64リットル | 43.86 |
38 | 石川県 | 6,238キロリットル | 6.60リットル | 43.73 |
39 | 兵庫県 | 29,227キロリットル | 6.43リットル | 43.24 |
40 | 富山県 | 5,626キロリットル | 6.36リットル | 43.02 |
41 | 三重県 | 9,349キロリットル | 6.29リットル | 42.82 |
42 | 福井県 | 3,952キロリットル | 6.19リットル | 42.55 |
43 | 愛知県 | 36,257キロリットル | 5.94リットル | 41.80 |
44 | 岐阜県 | 9,519キロリットル | 5.76リットル | 41.27 |
45 | 京都府 | 12,395キロリットル | 5.73リットル | 41.19 |
46 | 滋賀県 | 6,093キロリットル | 5.36リットル | 40.12 |
47 | 奈良県 | 5,996キロリットル | 5.35リットル | 40.09 |
全国 | 858,181キロリットル | 8.16リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |
ご返事が遅れてすみません。
チューハイが属するリキュール類は別に計上されていますので、ここでいう焼酎は”狭い意味での焼酎”になると思われます。