順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 酒造場1軒 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 兵庫県 | 133,866キロリットル | 977.12キロリットル | 94.14 |
2 | 京都府 | 73,178キロリットル | 962.87キロリットル | 93.41 |
3 | 埼玉県 | 16,862キロリットル | 358.77キロリットル | 62.28 |
4 | 秋田県 | 18,182キロリットル | 303.03キロリットル | 59.41 |
5 | 新潟県 | 39,071キロリットル | 275.15キロリットル | 57.97 |
6 | 愛知県 | 16,363キロリットル | 194.80キロリットル | 53.83 |
7 | 富山県 | 5,293キロリットル | 155.68キロリットル | 51.82 |
8 | 宮城県 | 7,762キロリットル | 155.24キロリットル | 51.79 |
9 | 栃木県 | 7,760キロリットル | 131.53キロリットル | 50.57 |
10 | 福島県 | 12,200キロリットル | 123.23キロリットル | 50.14 |
11 | 千葉県 | 6,366キロリットル | 122.42キロリットル | 50.10 |
12 | 広島県 | 9,695キロリットル | 121.19キロリットル | 50.04 |
13 | 高知県 | 4,886キロリットル | 116.33キロリットル | 49.79 |
14 | 青森県 | 3,880キロリットル | 107.78キロリットル | 49.35 |
15 | 山形県 | 8,686キロリットル | 107.23キロリットル | 49.32 |
16 | 石川県 | 5,521キロリットル | 95.19キロリットル | 48.70 |
17 | 北海道 | 7,175キロリットル | 89.69キロリットル | 48.42 |
18 | 岩手県 | 4,214キロリットル | 86.00キロリットル | 48.23 |
19 | 山梨県 | 9,281キロリットル | 83.61キロリットル | 48.10 |
20 | 香川県 | 1,162キロリットル | 77.47キロリットル | 47.79 |
21 | 奈良県 | 3,751キロリットル | 76.55キロリットル | 47.74 |
22 | 佐賀県 | 2,413キロリットル | 70.97キロリットル | 47.45 |
23 | 山口県 | 3,722キロリットル | 67.67キロリットル | 47.28 |
24 | 滋賀県 | 3,675キロリットル | 59.27キロリットル | 46.85 |
25 | 静岡県 | 3,762キロリットル | 58.78キロリットル | 46.82 |
26 | 群馬県 | 2,818キロリットル | 58.71キロリットル | 46.82 |
27 | 福井県 | 2,748キロリットル | 58.47キロリットル | 46.81 |
28 | 茨城県 | 3,985キロリットル | 57.75キロリットル | 46.77 |
29 | 長野県 | 8,227キロリットル | 53.42キロリットル | 46.55 |
30 | 大分県 | 2,941キロリットル | 47.44キロリットル | 46.24 |
31 | 福岡県 | 4,202キロリットル | 44.70キロリットル | 46.10 |
32 | 岐阜県 | 3,907キロリットル | 44.40キロリットル | 46.08 |
33 | 和歌山県 | 2,192キロリットル | 43.84キロリットル | 46.05 |
34 | 三重県 | 2,022キロリットル | 35.47キロリットル | 45.62 |
35 | 島根県 | 1,809キロリットル | 34.79キロリットル | 45.59 |
36 | 愛媛県 | 1,880キロリットル | 32.41キロリットル | 45.46 |
37 | 岡山県 | 2,685キロリットル | 32.35キロリットル | 45.46 |
38 | 長崎県 | 935キロリットル | 26.71キロリットル | 45.17 |
39 | 東京都 | 1,653キロリットル | 26.66キロリットル | 45.17 |
40 | 鳥取県 | 716キロリットル | 23.87キロリットル | 45.02 |
41 | 大阪府 | 906キロリットル | 17.42キロリットル | 44.69 |
42 | 神奈川県 | 758キロリットル | 16.84キロリットル | 44.66 |
43 | 熊本県 | 1,051キロリットル | 16.68キロリットル | 44.65 |
44 | 徳島県 | 433キロリットル | 11.39キロリットル | 44.38 |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 481,566キロリットル | 155.90キロリットル | ||
単位人口:酒造場1軒あたり (2013) |