順位 | 都道府県 | 在日韓国・朝鮮人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 28,233人 | 129.27人 | 90.88 |
2 | 京都府 | 7,433人 | 109.96人 | 83.49 |
3 | 兵庫県 | 11,646人 | 82.71人 | 73.07 |
4 | 愛知県 | 9,023人 | 54.29人 | 62.20 |
5 | 山口県 | 2,095人 | 48.83人 | 60.12 |
6 | 東京都 | 11,794人 | 40.47人 | 56.92 |
7 | 滋賀県 | 1,283人 | 40.22人 | 56.82 |
8 | 福井県 | 838人 | 39.16人 | 56.42 |
9 | 広島県 | 2,696人 | 36.29人 | 55.32 |
10 | 福岡県 | 3,846人 | 31.27人 | 53.40 |
11 | 奈良県 | 1,099人 | 29.78人 | 52.83 |
12 | 三重県 | 1,383人 | 28.81人 | 52.46 |
13 | 岡山県 | 1,501人 | 28.65人 | 52.40 |
14 | 岐阜県 | 1,522人 | 28.24人 | 52.24 |
15 | 神奈川県 | 5,159人 | 25.38人 | 51.15 |
16 | 和歌山県 | 717人 | 24.90人 | 50.96 |
17 | 鳥取県 | 319人 | 19.57人 | 48.93 |
18 | 石川県 | 508人 | 16.82人 | 47.88 |
19 | 千葉県 | 2,333人 | 15.50人 | 47.37 |
20 | 長野県 | 857人 | 14.28人 | 46.91 |
21 | 埼玉県 | 2,299人 | 13.84人 | 46.74 |
22 | 静岡県 | 1,291人 | 13.36人 | 46.55 |
23 | 大分県 | 444人 | 13.18人 | 46.48 |
24 | 富山県 | 350人 | 11.33人 | 45.78 |
25 | 山梨県 | 254人 | 11.29人 | 45.76 |
26 | 島根県 | 236人 | 10.88人 | 45.60 |
27 | 茨城県 | 786人 | 10.80人 | 45.57 |
28 | 群馬県 | 509人 | 9.94人 | 45.25 |
29 | 宮城県 | 541人 | 9.78人 | 45.18 |
30 | 栃木県 | 466人 | 9.71人 | 45.16 |
31 | 佐賀県 | 201人 | 9.18人 | 44.95 |
32 | 愛媛県 | 309人 | 7.65人 | 44.37 |
33 | 長崎県 | 290人 | 7.44人 | 44.29 |
34 | 香川県 | 193人 | 6.97人 | 44.11 |
35 | 北海道 | 1,004人 | 6.83人 | 44.06 |
36 | 福島県 | 355人 | 6.77人 | 44.03 |
37 | 青森県 | 241人 | 6.46人 | 43.91 |
38 | 高知県 | 143人 | 6.16人 | 43.80 |
39 | 新潟県 | 397人 | 6.06人 | 43.76 |
40 | 岩手県 | 197人 | 5.30人 | 43.47 |
41 | 熊本県 | 244人 | 4.97人 | 43.34 |
42 | 宮崎県 | 147人 | 4.74人 | 43.26 |
43 | 秋田県 | 156人 | 4.71人 | 43.25 |
44 | 山形県 | 128人 | 3.86人 | 42.92 |
45 | 徳島県 | 71人 | 3.17人 | 42.66 |
46 | 鹿児島県 | 77人 | 1.65人 | 42.07 |
47 | 沖縄県 | 32人 | 1.23人 | 41.91 |
全国 | 105,707人 | 33.14人 | ||
単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2013) |