順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 6,674人 | 4.83人 | 104.78 |
2 | 京都府 | 512人 | 1.98人 | 65.58 |
3 | 神奈川県 | 1,699人 | 1.85人 | 63.87 |
4 | 北海道 | 951人 | 1.80人 | 63.15 |
5 | 長野県 | 367人 | 1.78人 | 62.87 |
6 | 沖縄県 | 215人 | 1.48人 | 58.83 |
7 | 千葉県 | 820人 | 1.31人 | 56.44 |
8 | 大阪府 | 1,060人 | 1.20人 | 54.95 |
9 | 兵庫県 | 650人 | 1.19人 | 54.71 |
10 | 福岡県 | 528人 | 1.03人 | 52.63 |
11 | 愛知県 | 751人 | 1.00人 | 52.12 |
12 | 山梨県 | 81人 | 0.99人 | 52.05 |
13 | 埼玉県 | 670人 | 0.91人 | 50.99 |
14 | 茨城県 | 228人 | 0.79人 | 49.31 |
15 | 石川県 | 86人 | 0.75人 | 48.76 |
16 | 広島県 | 211人 | 0.75人 | 48.72 |
17 | 奈良県 | 98人 | 0.73人 | 48.48 |
18 | 栃木県 | 142人 | 0.73人 | 48.45 |
19 | 高知県 | 51人 | 0.72人 | 48.35 |
20 | 大分県 | 78人 | 0.68人 | 47.79 |
21 | 滋賀県 | 94人 | 0.67人 | 47.57 |
22 | 静岡県 | 238人 | 0.65人 | 47.36 |
23 | 岡山県 | 120人 | 0.63人 | 47.11 |
24 | 新潟県 | 141人 | 0.63人 | 47.05 |
25 | 熊本県 | 110人 | 0.63人 | 47.03 |
26 | 宮崎県 | 66人 | 0.61人 | 46.81 |
27 | 群馬県 | 116人 | 0.59人 | 46.59 |
28 | 宮城県 | 127人 | 0.55人 | 45.96 |
29 | 長崎県 | 73人 | 0.54人 | 45.91 |
30 | 鳥取県 | 30人 | 0.54人 | 45.79 |
31 | 山形県 | 57人 | 0.52人 | 45.61 |
32 | 福島県 | 97人 | 0.52人 | 45.58 |
33 | 鹿児島県 | 83人 | 0.51人 | 45.49 |
34 | 秋田県 | 48人 | 0.49人 | 45.15 |
35 | 岐阜県 | 97人 | 0.49人 | 45.10 |
36 | 和歌山県 | 44人 | 0.47人 | 44.89 |
37 | 山口県 | 64人 | 0.47人 | 44.84 |
38 | 香川県 | 42人 | 0.44人 | 44.42 |
39 | 徳島県 | 32人 | 0.43人 | 44.40 |
40 | 愛媛県 | 58人 | 0.43人 | 44.32 |
41 | 三重県 | 76人 | 0.42人 | 44.25 |
42 | 富山県 | 44人 | 0.42人 | 44.18 |
43 | 福井県 | 26人 | 0.34人 | 43.04 |
44 | 岩手県 | 40人 | 0.32人 | 42.85 |
45 | 島根県 | 19人 | 0.28人 | 42.26 |
46 | 佐賀県 | 22人 | 0.27人 | 42.11 |
47 | 青森県 | 28人 | 0.22人 | 41.47 |
全国 | 17,943人 | 1.42人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |