法務省の在留外国人統計から在日イギリス人ランキング。法務省の統計によると2015年6月現在で15,197人のイギリス人が日本に住んでおり、人口1万人あたりイギリス人数は1.20人。
データ出典 在留外国人統計
こちらは人口1万人あたりの在住者数の順位です。総在住者数の順位は在日イギリス人【総数順】参照
□ 在日イギリス人ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 5,739人 | 4.29人 | 107.84 |
2 | 神奈川県 | 1,550人 | 1.70人 | 66.10 |
3 | 京都府 | 423人 | 1.62人 | 64.75 |
4 | 千葉県 | 745人 | 1.20人 | 57.99 |
5 | 沖縄県 | 168人 | 1.18人 | 57.67 |
6 | 兵庫県 | 595人 | 1.07人 | 55.91 |
7 | 大阪府 | 911人 | 1.03人 | 55.22 |
8 | 福岡県 | 478人 | 0.94人 | 53.73 |
9 | 愛知県 | 673人 | 0.90人 | 53.15 |
10 | 長野県 | 181人 | 0.86人 | 52.43 |
11 | 山梨県 | 71人 | 0.84人 | 52.20 |
12 | 埼玉県 | 595人 | 0.82人 | 51.84 |
13 | 北海道 | 419人 | 0.78人 | 51.10 |
14 | 茨城県 | 203人 | 0.70人 | 49.79 |
15 | 高知県 | 51人 | 0.69人 | 49.73 |
16 | 奈良県 | 92人 | 0.67人 | 49.36 |
17 | 広島県 | 186人 | 0.66人 | 49.17 |
18 | 栃木県 | 124人 | 0.63人 | 48.68 |
19 | 石川県 | 71人 | 0.61人 | 48.48 |
20 | 滋賀県 | 84人 | 0.59人 | 48.14 |
21 | 岡山県 | 114人 | 0.59人 | 48.13 |
22 | 長崎県 | 82人 | 0.59人 | 48.12 |
23 | 群馬県 | 112人 | 0.57人 | 47.72 |
24 | 静岡県 | 200人 | 0.54人 | 47.28 |
25 | 大分県 | 61人 | 0.52人 | 46.97 |
26 | 宮崎県 | 58人 | 0.52人 | 46.97 |
27 | 宮城県 | 119人 | 0.51人 | 46.82 |
28 | 熊本県 | 90人 | 0.50人 | 46.66 |
29 | 鹿児島県 | 83人 | 0.50人 | 46.60 |
30 | 岐阜県 | 98人 | 0.48人 | 46.32 |
31 | 香川県 | 47人 | 0.48人 | 46.30 |
32 | 新潟県 | 109人 | 0.47人 | 46.17 |
33 | 鳥取県 | 27人 | 0.47人 | 46.16 |
34 | 富山県 | 46人 | 0.43人 | 45.50 |
35 | 福島県 | 83人 | 0.43人 | 45.49 |
36 | 三重県 | 78人 | 0.43人 | 45.46 |
37 | 山形県 | 42人 | 0.37人 | 44.56 |
38 | 和歌山県 | 36人 | 0.37人 | 44.55 |
39 | 山口県 | 50人 | 0.36人 | 44.29 |
40 | 徳島県 | 27人 | 0.35人 | 44.27 |
41 | 佐賀県 | 29人 | 0.35人 | 44.17 |
42 | 愛媛県 | 48人 | 0.34人 | 44.12 |
43 | 岩手県 | 44人 | 0.34人 | 44.09 |
44 | 秋田県 | 33人 | 0.32人 | 43.70 |
45 | 島根県 | 18人 | 0.26人 | 42.73 |
46 | 福井県 | 18人 | 0.23人 | 42.24 |
47 | 青森県 | 23人 | 0.17人 | 41.37 |
全国 | 15,197人 | 1.20人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |