順位 | 都道府県 | 感染者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,430人 | 27.52人 | 109.00 |
2 | 大阪府 | 1,012人 | 11.67人 | 70.01 |
3 | 沖縄県 | 94人 | 6.76人 | 57.92 |
4 | 神奈川県 | 585人 | 6.65人 | 57.66 |
5 | 愛知県 | 435人 | 6.05人 | 56.19 |
6 | 千葉県 | 340人 | 5.58人 | 55.03 |
7 | 栃木県 | 107人 | 5.33人 | 54.42 |
8 | 茨城県 | 156人 | 5.23人 | 54.17 |
9 | 京都府 | 127人 | 4.96人 | 53.51 |
10 | 静岡県 | 171人 | 4.53人 | 52.44 |
11 | 長野県 | 91人 | 4.18人 | 51.58 |
12 | 群馬県 | 80人 | 3.98人 | 51.08 |
13 | 埼玉県 | 256人 | 3.62人 | 50.21 |
14 | 福岡県 | 176人 | 3.50人 | 49.91 |
15 | 山梨県 | 29人 | 3.33人 | 49.49 |
16 | 奈良県 | 45人 | 3.17人 | 49.10 |
17 | 三重県 | 58人 | 3.13人 | 48.99 |
18 | 兵庫県 | 170人 | 3.05人 | 48.79 |
19 | 宮城県 | 71人 | 3.04人 | 48.78 |
20 | 石川県 | 35人 | 3.00人 | 48.68 |
21 | 広島県 | 85人 | 2.97人 | 48.60 |
22 | 滋賀県 | 39人 | 2.83人 | 48.26 |
23 | 愛媛県 | 41人 | 2.79人 | 48.16 |
24 | 高知県 | 20人 | 2.55人 | 47.58 |
25 | 和歌山県 | 25人 | 2.39人 | 47.18 |
26 | 青森県 | 32人 | 2.24人 | 46.80 |
27 | 福井県 | 18人 | 2.21人 | 46.73 |
28 | 岡山県 | 43人 | 2.21人 | 46.73 |
29 | 熊本県 | 39人 | 2.11人 | 46.50 |
30 | 香川県 | 21人 | 2.06人 | 46.37 |
31 | 北海道 | 110人 | 1.97人 | 46.16 |
32 | 岐阜県 | 40人 | 1.91人 | 46.00 |
33 | 山口県 | 28人 | 1.89人 | 45.96 |
34 | 鹿児島県 | 31人 | 1.78人 | 45.69 |
35 | 新潟県 | 42人 | 1.74人 | 45.58 |
36 | 富山県 | 16人 | 1.45人 | 44.86 |
37 | 福島県 | 30人 | 1.45人 | 44.86 |
38 | 長崎県 | 21人 | 1.43人 | 44.82 |
39 | 大分県 | 16人 | 1.32人 | 44.54 |
40 | 宮崎県 | 15人 | 1.29人 | 44.48 |
41 | 岩手県 | 17人 | 1.24人 | 44.36 |
42 | 山形県 | 14人 | 1.17人 | 44.19 |
43 | 秋田県 | 13人 | 1.15人 | 44.13 |
44 | 島根県 | 8人 | 1.09人 | 43.99 |
45 | 鳥取県 | 6人 | 1.00人 | 43.75 |
46 | 徳島県 | 8人 | 0.99人 | 43.74 |
47 | 佐賀県 | 6人 | 0.69人 | 43.01 |
全国 | 8,252人 | 6.49人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2008) |