順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 187人 | 55.66人 | 73.56 |
2 | 鳥取県 | 137人 | 49.82人 | 67.78 |
3 | 山形県 | 256人 | 46.72人 | 64.70 |
4 | 新潟県 | 525人 | 46.58人 | 64.57 |
5 | 静岡県 | 831人 | 45.34人 | 63.33 |
6 | 長野県 | 461人 | 44.71人 | 62.71 |
7 | 山梨県 | 184人 | 44.44人 | 62.45 |
8 | 岐阜県 | 433人 | 43.61人 | 61.61 |
9 | 愛媛県 | 288人 | 43.57人 | 61.58 |
10 | 秋田県 | 212人 | 43.00人 | 61.02 |
11 | 香川県 | 201人 | 42.32人 | 60.33 |
12 | 三重県 | 371人 | 41.55人 | 59.57 |
13 | 徳島県 | 150人 | 40.98人 | 59.01 |
14 | 福島県 | 372人 | 39.24人 | 57.29 |
15 | 岩手県 | 241人 | 38.93人 | 56.98 |
16 | 和歌山県 | 176人 | 38.18人 | 56.23 |
17 | 山口県 | 240人 | 35.82人 | 53.89 |
18 | 栃木県 | 336人 | 34.08人 | 52.16 |
19 | 茨城県 | 464人 | 31.76人 | 49.87 |
20 | 鹿児島県 | 248人 | 31.59人 | 49.70 |
21 | 富山県 | 160人 | 30.83人 | 48.94 |
22 | 岡山県 | 283人 | 30.56人 | 48.68 |
23 | 青森県 | 190人 | 30.30人 | 48.42 |
24 | 熊本県 | 254人 | 29.99人 | 48.11 |
25 | 広島県 | 400人 | 29.20人 | 47.32 |
26 | 大分県 | 160人 | 28.73人 | 46.86 |
27 | 石川県 | 161人 | 28.70人 | 46.83 |
28 | 群馬県 | 278人 | 28.48人 | 46.62 |
29 | 宮城県 | 317人 | 27.98人 | 46.12 |
30 | 長崎県 | 179人 | 27.45人 | 45.60 |
31 | 高知県 | 96人 | 27.43人 | 45.57 |
32 | 神奈川県 | 1,244人 | 27.38人 | 45.52 |
33 | 福井県 | 101人 | 26.23人 | 44.39 |
34 | 愛知県 | 928人 | 24.96人 | 43.12 |
35 | 佐賀県 | 95人 | 23.99人 | 42.16 |
36 | 千葉県 | 721人 | 23.41人 | 41.58 |
37 | 宮崎県 | 121人 | 23.00人 | 41.18 |
38 | 兵庫県 | 600人 | 22.60人 | 40.78 |
39 | 奈良県 | 144人 | 22.05人 | 40.24 |
40 | 北海道 | 555人 | 21.67人 | 39.86 |
41 | 東京都 | 1,418人 | 21.60人 | 39.79 |
42 | 京都府 | 269人 | 21.45人 | 39.64 |
43 | 滋賀県 | 147人 | 21.00人 | 39.19 |
44 | 埼玉県 | 588人 | 16.27人 | 34.50 |
45 | 沖縄県 | 110人 | 15.85人 | 34.09 |
46 | 福岡県 | 380人 | 15.82人 | 34.06 |
47 | 大阪府 | 608人 | 14.25人 | 32.50 |
全国 | 16,821人 | 27.17人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2013) |