ホームセンター
主として住まいの手入れ改善にかかる商品を中心に,家庭用品,園芸用品,電気機械器具,家具・収納用品,建築材料などの住関連商品を総合的,系統的に品揃えし,セルフサービス方式により小売りする事業所で,店舗規模が大きい事業所をいう
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 96軒 | 8.33軒 | 68.14 |
2 | 秋田県 | 87軒 | 8.18軒 | 67.31 |
3 | 高知県 | 58軒 | 7.71軒 | 64.71 |
4 | 鳥取県 | 43軒 | 7.39軒 | 62.92 |
5 | 山梨県 | 62軒 | 7.28軒 | 62.31 |
6 | 新潟県 | 166軒 | 7.07軒 | 61.18 |
7 | 岩手県 | 92軒 | 7.06軒 | 61.11 |
8 | 福島県 | 138軒 | 7.03軒 | 60.96 |
9 | 島根県 | 48軒 | 6.79軒 | 59.61 |
10 | 徳島県 | 51軒 | 6.57軒 | 58.41 |
11 | 山口県 | 93軒 | 6.50軒 | 58.01 |
12 | 岐阜県 | 133軒 | 6.45軒 | 57.75 |
13 | 大分県 | 76軒 | 6.41軒 | 57.54 |
14 | 長野県 | 132軒 | 6.19軒 | 56.31 |
15 | 和歌山県 | 61軒 | 6.17軒 | 56.21 |
16 | 三重県 | 113軒 | 6.14軒 | 56.03 |
17 | 愛媛県 | 86軒 | 6.08軒 | 55.68 |
18 | 佐賀県 | 51軒 | 6.05軒 | 55.53 |
19 | 富山県 | 62軒 | 5.73軒 | 53.76 |
20 | 岡山県 | 107軒 | 5.53軒 | 52.64 |
21 | 栃木県 | 110軒 | 5.52軒 | 52.61 |
22 | 宮崎県 | 61軒 | 5.42軒 | 52.03 |
23 | 香川県 | 53軒 | 5.36軒 | 51.71 |
24 | 群馬県 | 106軒 | 5.32軒 | 51.50 |
25 | 滋賀県 | 73軒 | 5.16軒 | 50.61 |
26 | 福井県 | 40軒 | 5.01軒 | 49.76 |
27 | 長崎県 | 70軒 | 4.97軒 | 49.58 |
28 | 青森県 | 65軒 | 4.82軒 | 48.71 |
29 | 熊本県 | 85軒 | 4.70軒 | 48.10 |
30 | 宮城県 | 102軒 | 4.39軒 | 46.35 |
31 | 石川県 | 50軒 | 4.30軒 | 45.86 |
32 | 広島県 | 121軒 | 4.25軒 | 45.58 |
33 | 茨城県 | 125軒 | 4.25軒 | 45.57 |
34 | 福岡県 | 204軒 | 4.01軒 | 44.27 |
35 | 奈良県 | 52軒 | 3.74軒 | 42.78 |
36 | 兵庫県 | 205軒 | 3.68軒 | 42.44 |
37 | 静岡県 | 137軒 | 3.67軒 | 42.37 |
38 | 鹿児島県 | 61軒 | 3.61軒 | 42.05 |
39 | 愛知県 | 223軒 | 3.00軒 | 38.70 |
40 | 千葉県 | 185軒 | 2.99軒 | 38.61 |
41 | 北海道 | 161軒 | 2.95軒 | 38.40 |
42 | 埼玉県 | 203軒 | 2.82軒 | 37.66 |
43 | 京都府 | 72軒 | 2.74軒 | 37.27 |
44 | 大阪府 | 176軒 | 1.99軒 | 33.09 |
45 | 神奈川県 | 152軒 | 1.68軒 | 31.37 |
46 | 東京都 | 152軒 | 1.15軒 | 28.46 |
47 | 沖縄県 | 16軒 | 1.14軒 | 28.39 |
全国 | 4,815軒 | 3.78軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |