| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 岩手県 | 23軒 | 1.72軒 | 89.71 |
| 2 | 北海道 | 76軒 | 1.38軒 | 81.20 |
| 3 | 秋田県 | 14軒 | 1.28軒 | 78.59 |
| 4 | 宮城県 | 22軒 | 0.94軒 | 70.11 |
| 5 | 青森県 | 12軒 | 0.87軒 | 68.28 |
| 6 | 山形県 | 4軒 | 0.34軒 | 54.84 |
| 7 | 茨城県 | 10軒 | 0.34軒 | 54.81 |
| 8 | 千葉県 | 4軒 | 0.07軒 | 47.90 |
| 9 | 東京都 | 2軒 | 0.02軒 | 46.66 |
| 10 | 埼玉県 | 1軒 | 0.01軒 | 46.61 |
| -- | 福島県 | -- | -- | -- |
| -- | 栃木県 | -- | -- | -- |
| -- | 群馬県 | -- | -- | -- |
| -- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
| -- | 新潟県 | -- | -- | -- |
| -- | 富山県 | -- | -- | -- |
| -- | 石川県 | -- | -- | -- |
| -- | 福井県 | -- | -- | -- |
| -- | 山梨県 | -- | -- | -- |
| -- | 長野県 | -- | -- | -- |
| -- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
| -- | 静岡県 | -- | -- | -- |
| -- | 愛知県 | -- | -- | -- |
| -- | 三重県 | -- | -- | -- |
| -- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
| -- | 京都府 | -- | -- | -- |
| -- | 大阪府 | -- | -- | -- |
| -- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
| -- | 奈良県 | -- | -- | -- |
| -- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
| -- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
| -- | 島根県 | -- | -- | -- |
| -- | 岡山県 | -- | -- | -- |
| -- | 広島県 | -- | -- | -- |
| -- | 山口県 | -- | -- | -- |
| -- | 徳島県 | -- | -- | -- |
| -- | 香川県 | -- | -- | -- |
| -- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
| -- | 高知県 | -- | -- | -- |
| -- | 福岡県 | -- | -- | -- |
| -- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
| -- | 長崎県 | -- | -- | -- |
| -- | 熊本県 | -- | -- | -- |
| -- | 大分県 | -- | -- | -- |
| -- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
| -- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
| -- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
| 全国 | 168軒 | 0.13軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2009) | ||||
情報ありがとうございます。
これから調べてみます。