年 | 内容 |
1947年 | 深町家具創業 |
1970年 | 株式会社ナフコ設立 ナフコ1号店大牟田店開店 |
1973年 | ホームセンター実験店開店 |
1988年 | 関西地区初出店 店舗数79店 |
1998年 | 店舗数127店突破 |
2000年 | 店舗数140店突破 |
2002年 | 店舗数148店 |
2003年 | 店舗数159店(2003年3月現在) |
2004年 | 店舗数172店(2004年3月現在) |
2005年 | 店舗数187店(2005年3月現在) |
2006年 | 店舗数201店(2006年3月現在) |
2007年 | 店舗数214店(2007年3月現在) |
2008年 | 店舗数231店(2008年3月現在) |
2009年 | 店舗数246店(2009年3月現在) |
2010年 | 店舗数259店(2010年3月現在) |
愛知県瀬戸市に出店した際、愛知県に地盤を置く「ナフコチェーン」という同名の食品スーパーのほうが圧倒的な知名度で(市内にも店舗が存在する)地元住民が勘違いしたため、チラシには九州が本社のホームセンターである旨の注意書きがある。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山口県 | 30軒 | 2.06軒 | 83.94 |
2 | 長崎県 | 22軒 | 1.54軒 | 73.81 |
3 | 福岡県 | 67軒 | 1.33軒 | 69.71 |
4 | 宮崎県 | 14軒 | 1.24軒 | 67.99 |
5 | 大分県 | 14軒 | 1.17軒 | 66.74 |
6 | 鹿児島県 | 19軒 | 1.11軒 | 65.58 |
7 | 熊本県 | 20軒 | 1.10軒 | 65.40 |
8 | 佐賀県 | 9軒 | 1.06軒 | 64.49 |
9 | 島根県 | 7軒 | 0.98軒 | 62.93 |
10 | 広島県 | 24軒 | 0.84軒 | 60.28 |
11 | 岡山県 | 7軒 | 0.36軒 | 51.04 |
12 | 鳥取県 | 2軒 | 0.34軒 | 50.61 |
13 | 兵庫県 | 18軒 | 0.32軒 | 50.31 |
14 | 香川県 | 2軒 | 0.20軒 | 47.95 |
15 | 石川県 | 2軒 | 0.17軒 | 47.41 |
16 | 奈良県 | 2軒 | 0.14軒 | 46.84 |
17 | 滋賀県 | 2軒 | 0.14軒 | 46.83 |
18 | 徳島県 | 1軒 | 0.13軒 | 46.54 |
19 | 大阪府 | 7軒 | 0.08軒 | 45.63 |
20 | 岐阜県 | 1軒 | 0.05軒 | 45.01 |
21 | 愛知県 | 2軒 | 0.03軒 | 44.60 |
22 | 埼玉県 | 1軒 | 0.01軒 | 44.35 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 273軒 | 0.21軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |