順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 静岡県 | 4,518g | 74.54 |
2 | 山梨県 | 4,170g | 71.21 |
3 | 群馬県 | 3,565g | 65.41 |
4 | 栃木県 | 3,495g | 64.74 |
5 | 沖縄県 | 3,281g | 62.69 |
6 | 神奈川県 | 3,190g | 61.82 |
7 | 埼玉県 | 3,074g | 60.71 |
8 | 千葉県 | 3,051g | 60.49 |
9 | 東京都 | 3,048g | 60.46 |
10 | 宮城県 | 2,948g | 59.51 |
11 | 三重県 | 2,852g | 58.59 |
12 | 福島県 | 2,762g | 57.72 |
13 | 岩手県 | 2,695g | 57.08 |
14 | 茨城県 | 2,688g | 57.02 |
15 | 長野県 | 2,613g | 56.30 |
16 | 愛知県 | 2,579g | 55.97 |
17 | 山形県 | 2,573g | 55.92 |
18 | 高知県 | 2,441g | 54.65 |
19 | 秋田県 | 2,261g | 52.93 |
20 | 富山県 | 2,236g | 52.69 |
21 | 青森県 | 2,232g | 52.65 |
22 | 岐阜県 | 2,198g | 52.33 |
23 | 奈良県 | 1,775g | 48.28 |
24 | 和歌山県 | 1,767g | 48.20 |
25 | 北海道 | 1,672g | 47.29 |
26 | 新潟県 | 1,615g | 46.74 |
27 | 大阪府 | 1,586g | 46.47 |
28 | 宮崎県 | 1,561g | 46.23 |
29 | 徳島県 | 1,502g | 45.66 |
30 | 滋賀県 | 1,429g | 44.96 |
31 | 京都府 | 1,250g | 43.25 |
32 | 石川県 | 1,228g | 43.04 |
33 | 兵庫県 | 1,155g | 42.34 |
34 | 福井県 | 1,110g | 41.91 |
35 | 熊本県 | 998g | 40.84 |
36 | 鹿児島県 | 994g | 40.80 |
37 | 愛媛県 | 940g | 40.28 |
38 | 香川県 | 849g | 39.41 |
39 | 広島県 | 836g | 39.29 |
40 | 岡山県 | 826g | 39.19 |
41 | 山口県 | 778g | 38.73 |
42 | 鳥取県 | 768g | 38.63 |
43 | 佐賀県 | 664g | 37.64 |
44 | 大分県 | 582g | 36.85 |
45 | 福岡県 | 539g | 36.44 |
46 | 島根県 | 531g | 36.37 |
47 | 長崎県 | 467g | 35.75 |
全国 | 2,270g |
1位 静岡市 4,818
2位 甲府市 3,958
3位 宇都宮市 3,691
4位 前橋市 3,353
……
ブログに掲載された数値とは差がある上、順位に変動もみられるのですが、どの部分を引用されたのか教えてください。あるいは、2次データ加味などの加工を施されている場合は、その処理についても教えて頂けますと幸いです。