| 順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 新潟県 | 210,899g | 74.43 |
| 2 | 神奈川県 | 201,446g | 68.38 |
| 3 | 埼玉県 | 198,771g | 66.67 |
| 4 | 千葉県 | 198,339g | 66.39 |
| 5 | 東京都 | 196,212g | 65.03 |
| 6 | 秋田県 | 193,864g | 63.53 |
| 7 | 京都府 | 191,271g | 61.87 |
| 8 | 岩手県 | 189,614g | 60.81 |
| 9 | 栃木県 | 188,114g | 59.85 |
| 10 | 宮城県 | 184,945g | 57.82 |
| 11 | 長野県 | 184,525g | 57.56 |
| 12 | 奈良県 | 184,407g | 57.48 |
| 13 | 福島県 | 182,896g | 56.51 |
| 14 | 青森県 | 181,841g | 55.84 |
| 15 | 広島県 | 180,847g | 55.20 |
| 16 | 大阪府 | 180,402g | 54.92 |
| 17 | 静岡県 | 176,889g | 52.67 |
| 18 | 福岡県 | 175,339g | 51.68 |
| 19 | 山形県 | 175,218g | 51.60 |
| 20 | 山梨県 | 175,131g | 51.54 |
| 21 | 富山県 | 174,390g | 51.07 |
| 22 | 北海道 | 173,830g | 50.71 |
| 23 | 群馬県 | 172,654g | 49.96 |
| 24 | 愛知県 | 172,231g | 49.69 |
| 25 | 滋賀県 | 172,203g | 49.67 |
| 26 | 佐賀県 | 172,024g | 49.56 |
| 27 | 鹿児島県 | 171,156g | 49.00 |
| 28 | 兵庫県 | 167,344g | 46.56 |
| 29 | 茨城県 | 166,680g | 46.14 |
| 30 | 石川県 | 166,627g | 46.10 |
| 31 | 長崎県 | 164,824g | 44.95 |
| 32 | 香川県 | 163,188g | 43.90 |
| 33 | 大分県 | 162,636g | 43.55 |
| 34 | 和歌山県 | 161,712g | 42.96 |
| 35 | 島根県 | 161,591g | 42.88 |
| 36 | 徳島県 | 160,414g | 42.13 |
| 37 | 宮崎県 | 157,382g | 40.19 |
| 38 | 三重県 | 156,936g | 39.90 |
| 39 | 山口県 | 155,882g | 39.23 |
| 40 | 熊本県 | 155,481g | 38.97 |
| 41 | 高知県 | 155,286g | 38.85 |
| 42 | 岐阜県 | 155,081g | 38.72 |
| 43 | 岡山県 | 153,058g | 37.42 |
| 44 | 鳥取県 | 152,976g | 37.37 |
| 45 | 愛媛県 | 149,910g | 35.41 |
| 46 | 福井県 | 148,391g | 34.43 |
| 47 | 沖縄県 | 142,847g | 30.89 |
| 全国 | 173,590g |
西日本は温暖なため、野菜はどこでも育ちます。