順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 521人 | 141.58人 | 73.49 |
2 | 高知県 | 534人 | 133.84人 | 70.20 |
3 | 山口県 | 913人 | 120.77人 | 64.64 |
4 | 鹿児島県 | 1,069人 | 118.78人 | 63.79 |
5 | 鳥取県 | 353人 | 116.12人 | 62.66 |
6 | 沖縄県 | 812人 | 113.09人 | 61.37 |
7 | 宮崎県 | 665人 | 111.39人 | 60.64 |
8 | 愛媛県 | 819人 | 109.35人 | 59.78 |
9 | 富山県 | 612人 | 109.29人 | 59.75 |
10 | 熊本県 | 1,039人 | 108.46人 | 59.40 |
11 | 香川県 | 549人 | 107.23人 | 58.87 |
12 | 福井県 | 427人 | 103.64人 | 57.35 |
13 | 佐賀県 | 461人 | 103.36人 | 57.23 |
14 | 岡山県 | 1,026人 | 101.89人 | 56.60 |
15 | 長野県 | 1,092人 | 99.73人 | 55.68 |
16 | 広島県 | 1,467人 | 99.53人 | 55.60 |
17 | 山梨県 | 428人 | 98.39人 | 55.11 |
18 | 石川県 | 584人 | 97.17人 | 54.59 |
19 | 徳島県 | 391人 | 96.07人 | 54.12 |
20 | 長崎県 | 705人 | 94.00人 | 53.24 |
21 | 和歌山県 | 491人 | 93.88人 | 53.19 |
22 | 新潟県 | 1,107人 | 91.34人 | 52.11 |
23 | 大分県 | 566人 | 90.56人 | 51.78 |
24 | 京都府 | 1,229人 | 89.97人 | 51.53 |
25 | 福岡県 | 2,217人 | 82.54人 | 48.37 |
26 | 岩手県 | 546人 | 80.29人 | 47.41 |
27 | 山形県 | 470人 | 78.46人 | 46.63 |
28 | 奈良県 | 563人 | 76.81人 | 45.93 |
29 | 群馬県 | 762人 | 75.30人 | 45.28 |
30 | 秋田県 | 421人 | 74.65人 | 45.01 |
31 | 北海道 | 2,151人 | 74.58人 | 44.98 |
32 | 兵庫県 | 2,122人 | 72.97人 | 44.29 |
33 | 福島県 | 720人 | 71.50人 | 43.67 |
34 | 三重県 | 665人 | 70.45人 | 43.22 |
35 | 静岡県 | 1,319人 | 69.60人 | 42.86 |
36 | 滋賀県 | 488人 | 68.16人 | 42.24 |
37 | 岐阜県 | 698人 | 65.60人 | 41.16 |
38 | 茨城県 | 917人 | 62.13人 | 39.68 |
39 | 東京都 | 4,016人 | 59.99人 | 38.77 |
40 | 青森県 | 428人 | 59.86人 | 38.71 |
41 | 宮城県 | 698人 | 58.46人 | 38.12 |
42 | 大阪府 | 2,613人 | 57.03人 | 37.51 |
43 | 栃木県 | 557人 | 55.59人 | 36.90 |
44 | 神奈川県 | 2,442人 | 53.98人 | 36.21 |
45 | 千葉県 | 1,600人 | 51.43人 | 35.13 |
46 | 愛知県 | 1,815人 | 48.84人 | 34.03 |
47 | 埼玉県 | 1,518人 | 42.17人 | 31.18 |
全国 | 47,606人 | 72.70人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2012) |