順位 | 都道府県 | 増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 102.20% | 83.29 |
2 | 沖縄県 | 100.67% | 79.50 |
3 | 神奈川県 | 95.10% | 65.70 |
4 | 愛知県 | 94.88% | 65.16 |
5 | 滋賀県 | 93.69% | 62.21 |
6 | 埼玉県 | 93.15% | 60.87 |
7 | 福岡県 | 92.59% | 59.48 |
8 | 宮城県 | 92.31% | 58.79 |
8 | 千葉県 | 92.31% | 58.79 |
10 | 大阪府 | 91.69% | 57.25 |
11 | 岡山県 | 90.14% | 53.41 |
12 | 兵庫県 | 90.05% | 53.19 |
13 | 広島県 | 90.01% | 53.09 |
14 | 石川県 | 89.54% | 51.93 |
15 | 京都府 | 89.50% | 51.83 |
16 | 栃木県 | 89.49% | 51.80 |
16 | 熊本県 | 89.49% | 51.80 |
18 | 佐賀県 | 89.35% | 51.46 |
19 | 群馬県 | 89.18% | 51.04 |
20 | 三重県 | 88.87% | 50.27 |
21 | 茨城県 | 88.83% | 50.17 |
22 | 福井県 | 88.24% | 48.71 |
23 | 静岡県 | 88.05% | 48.24 |
24 | 香川県 | 87.92% | 47.92 |
25 | 長野県 | 87.88% | 47.82 |
26 | 大分県 | 87.87% | 47.79 |
27 | 山梨県 | 87.61% | 47.15 |
28 | 鹿児島県 | 87.50% | 46.88 |
29 | 新潟県 | 87.43% | 46.70 |
30 | 岐阜県 | 87.24% | 46.23 |
31 | 宮崎県 | 87.11% | 45.91 |
32 | 鳥取県 | 86.86% | 45.29 |
33 | 富山県 | 86.66% | 44.79 |
34 | 島根県 | 86.44% | 44.25 |
35 | 山形県 | 86.18% | 43.61 |
36 | 北海道 | 86.14% | 43.51 |
37 | 岩手県 | 86.12% | 43.46 |
38 | 福島県 | 86.11% | 43.43 |
39 | 長崎県 | 85.92% | 42.96 |
40 | 愛媛県 | 85.73% | 42.49 |
41 | 奈良県 | 85.41% | 41.70 |
42 | 徳島県 | 84.66% | 39.84 |
43 | 和歌山県 | 84.59% | 39.67 |
44 | 山口県 | 84.47% | 39.37 |
45 | 青森県 | 83.09% | 35.95 |
46 | 高知県 | 82.50% | 34.49 |
47 | 秋田県 | 81.02% | 30.82 |
全国 | 91.44% |
まあ、出生率1位の沖縄県が2位に来ては居ますが。