順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 65,888人 | 6.03人 | 69.01 |
2 | 香川県 | 58,829人 | 5.91人 | 65.81 |
3 | 山口県 | 84,956人 | 5.85人 | 64.46 |
4 | 高知県 | 44,514人 | 5.83人 | 63.71 |
5 | 石川県 | 67,957人 | 5.81人 | 63.23 |
6 | 徳島県 | 45,463人 | 5.79人 | 62.79 |
7 | 奈良県 | 79,754人 | 5.69人 | 60.20 |
8 | 島根県 | 40,773人 | 5.69人 | 60.04 |
9 | 和歌山県 | 56,612人 | 5.65人 | 59.07 |
10 | 愛媛県 | 80,072人 | 5.60人 | 57.65 |
11 | 秋田県 | 60,434人 | 5.56人 | 56.84 |
12 | 京都府 | 145,886人 | 5.53人 | 56.04 |
13 | 大分県 | 65,827人 | 5.50人 | 55.12 |
14 | 岐阜県 | 112,834人 | 5.42人 | 53.09 |
15 | 兵庫県 | 302,473人 | 5.41人 | 52.85 |
16 | 広島県 | 154,541人 | 5.40人 | 52.56 |
17 | 岡山県 | 104,620人 | 5.38人 | 51.96 |
18 | 宮崎県 | 61,044人 | 5.38人 | 51.94 |
19 | 鳥取県 | 31,647人 | 5.37人 | 51.80 |
20 | 福井県 | 43,247人 | 5.37人 | 51.61 |
21 | 千葉県 | 333,443人 | 5.36人 | 51.57 |
22 | 青森県 | 73,588人 | 5.36人 | 51.45 |
23 | 大阪府 | 474,353人 | 5.35人 | 51.22 |
24 | 北海道 | 294,563人 | 5.35人 | 51.20 |
25 | 新潟県 | 126,859人 | 5.34人 | 51.03 |
26 | 群馬県 | 106,825人 | 5.32人 | 50.41 |
27 | 埼玉県 | 381,457人 | 5.30人 | 49.93 |
28 | 静岡県 | 199,135人 | 5.29人 | 49.60 |
29 | 長崎県 | 75,131人 | 5.26人 | 48.97 |
30 | 茨城県 | 156,233人 | 5.26人 | 48.85 |
31 | 三重県 | 97,416人 | 5.25人 | 48.61 |
32 | 栃木県 | 105,294人 | 5.24人 | 48.41 |
33 | 福岡県 | 264,402人 | 5.21人 | 47.60 |
34 | 長野県 | 110,768人 | 5.15人 | 45.87 |
35 | 山梨県 | 43,685人 | 5.06人 | 43.64 |
36 | 岩手県 | 67,273人 | 5.06人 | 43.53 |
37 | 山形県 | 58,904人 | 5.04人 | 43.03 |
38 | 熊本県 | 91,370人 | 5.03人 | 42.76 |
39 | 佐賀県 | 42,653人 | 5.02人 | 42.48 |
40 | 福島県 | 101,206人 | 4.99人 | 41.69 |
41 | 滋賀県 | 69,645人 | 4.94人 | 40.32 |
42 | 愛知県 | 365,621人 | 4.93人 | 40.26 |
43 | 鹿児島県 | 84,133人 | 4.93人 | 40.21 |
44 | 神奈川県 | 440,006人 | 4.86人 | 38.41 |
45 | 宮城県 | 114,102人 | 4.86人 | 38.32 |
46 | 東京都 | 600,579人 | 4.56人 | 30.56 |
47 | 沖縄県 | 52,805人 | 3.79人 | 10.25 |
全国 | 6,638,820人 | 5.18人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2010) |