順位 | 都道府県 | 生産年齢人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 8,969,000人 | 65.83人 | 81.06 |
2 | 神奈川県 | 5,778,000人 | 63.18人 | 69.89 |
3 | 沖縄県 | 898,000人 | 62.40人 | 66.61 |
4 | 愛知県 | 4,667,000人 | 62.17人 | 65.61 |
5 | 埼玉県 | 4,528,000人 | 62.12人 | 65.41 |
6 | 宮城県 | 1,429,000人 | 61.33人 | 62.08 |
7 | 千葉県 | 3,818,000人 | 61.23人 | 61.64 |
8 | 滋賀県 | 861,000人 | 60.93人 | 60.41 |
9 | 大阪府 | 5,382,000人 | 60.93人 | 60.39 |
10 | 栃木県 | 1,192,000人 | 60.63人 | 59.13 |
11 | 福岡県 | 3,072,000人 | 60.19人 | 57.26 |
12 | 茨城県 | 1,741,000人 | 59.93人 | 56.18 |
13 | 京都府 | 1,560,000人 | 59.88人 | 55.99 |
14 | 兵庫県 | 3,284,000人 | 59.49人 | 54.33 |
15 | 群馬県 | 1,162,000人 | 59.07人 | 52.57 |
16 | 北海道 | 3,150,000人 | 58.86人 | 51.65 |
17 | 山梨県 | 488,000人 | 58.80人 | 51.39 |
18 | 三重県 | 1,062,000人 | 58.74人 | 51.15 |
19 | 石川県 | 676,000人 | 58.73人 | 51.12 |
20 | 静岡県 | 2,166,000人 | 58.73人 | 51.12 |
21 | 広島県 | 1,666,000人 | 58.72人 | 51.09 |
22 | 福島県 | 1,116,000人 | 58.71人 | 51.02 |
23 | 奈良県 | 790,000人 | 58.26人 | 49.13 |
24 | 岐阜県 | 1,176,000人 | 58.16人 | 48.71 |
25 | 青森県 | 747,000人 | 57.77人 | 47.08 |
26 | 岡山県 | 1,106,000人 | 57.75人 | 47.00 |
27 | 佐賀県 | 478,000人 | 57.73人 | 46.90 |
28 | 福井県 | 450,000人 | 57.54人 | 46.12 |
29 | 新潟県 | 1,315,000人 | 57.52人 | 46.03 |
30 | 岩手県 | 726,000人 | 57.26人 | 44.90 |
31 | 熊本県 | 1,013,000人 | 57.10人 | 44.26 |
32 | 富山県 | 604,000人 | 56.93人 | 43.52 |
33 | 香川県 | 553,000人 | 56.89人 | 43.37 |
34 | 鳥取県 | 324,000人 | 56.84人 | 43.16 |
35 | 長崎県 | 775,000人 | 56.69人 | 42.53 |
36 | 徳島県 | 425,000人 | 56.67人 | 42.42 |
37 | 長野県 | 1,182,000人 | 56.61人 | 42.17 |
38 | 山形県 | 630,000人 | 56.60人 | 42.15 |
39 | 鹿児島県 | 924,000人 | 56.44人 | 41.48 |
40 | 和歌山県 | 538,000人 | 56.39人 | 41.27 |
41 | 愛媛県 | 775,000人 | 56.36人 | 41.14 |
42 | 大分県 | 652,000人 | 56.21人 | 40.48 |
43 | 宮崎県 | 615,000人 | 56.11人 | 40.08 |
44 | 山口県 | 767,000人 | 55.02人 | 35.48 |
45 | 秋田県 | 555,000人 | 54.95人 | 35.18 |
46 | 高知県 | 396,000人 | 54.92人 | 35.07 |
47 | 島根県 | 376,000人 | 54.49人 | 33.25 |
全国 | 76,562,000人 | 60.32人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |