順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 304,504台 | 14.76台 | 67.08 |
2 | 高知県 | 99,144台 | 14.04台 | 64.83 |
3 | 鹿児島県 | 224,299台 | 13.90台 | 64.38 |
4 | 宮崎県 | 147,839台 | 13.68台 | 63.68 |
5 | 鳥取県 | 75,811台 | 13.54台 | 63.25 |
6 | 山梨県 | 109,526台 | 13.41台 | 62.84 |
7 | 島根県 | 90,326台 | 13.28台 | 62.45 |
8 | 和歌山県 | 120,466台 | 12.88台 | 61.20 |
9 | 秋田県 | 124,223台 | 12.66台 | 60.51 |
10 | 徳島県 | 91,740台 | 12.46台 | 59.88 |
11 | 岩手県 | 145,722台 | 11.74台 | 57.62 |
12 | 山形県 | 127,391台 | 11.69台 | 57.45 |
13 | 愛媛県 | 153,689台 | 11.37台 | 56.44 |
14 | 佐賀県 | 90,513台 | 11.05台 | 55.45 |
15 | 大分県 | 125,272台 | 10.95台 | 55.14 |
16 | 福島県 | 201,847台 | 10.83台 | 54.76 |
17 | 青森県 | 135,450台 | 10.72台 | 54.43 |
18 | 香川県 | 102,073台 | 10.61台 | 54.07 |
19 | 熊本県 | 185,478台 | 10.56台 | 53.90 |
20 | 岡山県 | 198,033台 | 10.43台 | 53.52 |
21 | 長崎県 | 138,523台 | 10.33台 | 53.19 |
22 | 福井県 | 79,574台 | 10.28台 | 53.04 |
23 | 三重県 | 179,289台 | 10.01台 | 52.19 |
24 | 群馬県 | 191,609台 | 9.82台 | 51.58 |
25 | 山口県 | 132,345台 | 9.66台 | 51.09 |
26 | 沖縄県 | 138,014台 | 9.53台 | 50.69 |
27 | 新潟県 | 213,573台 | 9.51台 | 50.62 |
28 | 茨城県 | 270,316台 | 9.40台 | 50.26 |
29 | 岐阜県 | 171,941台 | 8.61台 | 47.80 |
30 | 栃木県 | 162,328台 | 8.34台 | 46.96 |
31 | 滋賀県 | 116,059台 | 8.22台 | 46.57 |
32 | 富山県 | 85,246台 | 8.12台 | 46.26 |
33 | 静岡県 | 274,321台 | 7.50台 | 44.31 |
34 | 石川県 | 84,140台 | 7.36台 | 43.88 |
35 | 広島県 | 203,243台 | 7.21台 | 43.42 |
36 | 宮城県 | 162,662台 | 7.02台 | 42.82 |
37 | 奈良県 | 88,276台 | 6.59台 | 41.47 |
38 | 福岡県 | 322,650台 | 6.32台 | 40.61 |
39 | 京都府 | 147,861台 | 5.71台 | 38.70 |
40 | 兵庫県 | 299,134台 | 5.45台 | 37.91 |
41 | 千葉県 | 317,030台 | 5.07台 | 36.69 |
42 | 北海道 | 262,597台 | 4.97台 | 36.38 |
43 | 愛知県 | 356,013台 | 4.72台 | 35.61 |
44 | 埼玉県 | 314,753台 | 4.29台 | 34.27 |
45 | 大阪府 | 341,139台 | 3.87台 | 32.94 |
46 | 神奈川県 | 277,129台 | 3.02台 | 30.27 |
47 | 東京都 | 299,203台 | 2.16台 | 27.59 |
全国 | 8,482,314台 | 6.71台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |