順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 5,112,000人 | 47.73人 | 84.08 |
2 | 神奈川県 | 3,018,000人 | 42.63人 | 72.31 |
3 | 千葉県 | 2,001,000人 | 41.08人 | 68.72 |
4 | 埼玉県 | 2,274,000人 | 40.28人 | 66.88 |
5 | 京都府 | 782,000人 | 39.02人 | 63.97 |
6 | 大阪府 | 2,619,000人 | 38.24人 | 62.16 |
7 | 奈良県 | 399,000人 | 37.82人 | 61.19 |
8 | 宮城県 | 664,000人 | 36.73人 | 58.66 |
9 | 愛知県 | 2,072,000人 | 36.30人 | 57.68 |
10 | 兵庫県 | 1,554,000人 | 36.25人 | 57.56 |
11 | 滋賀県 | 373,000人 | 35.09人 | 54.88 |
12 | 静岡県 | 1,013,000人 | 34.96人 | 54.57 |
13 | 岡山県 | 508,000人 | 34.42人 | 53.33 |
14 | 富山県 | 290,000人 | 34.36人 | 53.20 |
15 | 広島県 | 752,000人 | 34.24人 | 52.93 |
16 | 長野県 | 562,000人 | 34.16人 | 52.74 |
17 | 北海道 | 1,455,000人 | 33.99人 | 52.34 |
18 | 茨城県 | 762,000人 | 33.58人 | 51.40 |
19 | 福岡県 | 1,313,000人 | 33.53人 | 51.28 |
20 | 石川県 | 295,000人 | 33.18人 | 50.48 |
21 | 栃木県 | 504,000人 | 32.73人 | 49.42 |
22 | 群馬県 | 500,000人 | 32.59人 | 49.12 |
23 | 山梨県 | 210,000人 | 32.41人 | 48.69 |
24 | 福島県 | 485,000人 | 32.12人 | 48.02 |
25 | 山口県 | 354,000人 | 32.09人 | 47.96 |
26 | 香川県 | 242,000人 | 31.51人 | 46.61 |
27 | 新潟県 | 570,000人 | 31.42人 | 46.41 |
28 | 三重県 | 441,000人 | 31.30人 | 46.12 |
29 | 愛媛県 | 341,000人 | 31.28人 | 46.09 |
30 | 岩手県 | 315,000人 | 31.07人 | 45.58 |
31 | 鳥取県 | 139,000人 | 31.03人 | 45.50 |
32 | 福井県 | 188,000人 | 31.02人 | 45.49 |
33 | 沖縄県 | 321,000人 | 30.95人 | 45.33 |
34 | 島根県 | 168,000人 | 30.66人 | 44.64 |
35 | 岐阜県 | 474,000人 | 30.31人 | 43.83 |
36 | 徳島県 | 178,000人 | 29.72人 | 42.47 |
37 | 大分県 | 269,000人 | 29.46人 | 41.88 |
38 | 山形県 | 256,000人 | 28.86人 | 40.49 |
39 | 秋田県 | 240,000人 | 28.85人 | 40.46 |
40 | 佐賀県 | 183,000人 | 28.82人 | 40.39 |
41 | 長崎県 | 305,000人 | 28.42人 | 39.48 |
42 | 高知県 | 164,000人 | 28.32人 | 39.25 |
43 | 熊本県 | 389,000人 | 28.27人 | 39.13 |
44 | 宮崎県 | 240,000人 | 28.07人 | 38.66 |
45 | 鹿児島県 | 346,000人 | 27.05人 | 36.31 |
46 | 和歌山県 | 204,000人 | 26.98人 | 36.16 |
47 | 青森県 | 280,000人 | 26.97人 | 36.13 |
全国 | 36,131,000人 | 36.51人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |