順位 | 都道府県 | 和裁・洋裁人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 551,000人 | 7.78人 | 74.55 |
2 | 兵庫県 | 313,000人 | 7.30人 | 66.96 |
3 | 京都府 | 146,000人 | 7.29人 | 66.72 |
4 | 東京都 | 774,000人 | 7.23人 | 65.79 |
5 | 奈良県 | 76,000人 | 7.20人 | 65.43 |
6 | 宮城県 | 129,000人 | 7.13人 | 64.35 |
7 | 滋賀県 | 75,000人 | 7.06人 | 63.10 |
8 | 群馬県 | 108,000人 | 7.04人 | 62.86 |
9 | 鹿児島県 | 87,000人 | 6.80人 | 59.12 |
10 | 埼玉県 | 383,000人 | 6.78人 | 58.84 |
11 | 岩手県 | 68,000人 | 6.71人 | 57.60 |
12 | 大阪府 | 458,000人 | 6.69人 | 57.31 |
13 | 千葉県 | 324,000人 | 6.65人 | 56.75 |
14 | 愛知県 | 374,000人 | 6.55人 | 55.18 |
15 | 三重県 | 92,000人 | 6.53人 | 54.83 |
16 | 山口県 | 72,000人 | 6.53人 | 54.80 |
17 | 静岡県 | 187,000人 | 6.45人 | 53.62 |
18 | 北海道 | 274,000人 | 6.40人 | 52.79 |
19 | 山梨県 | 41,000人 | 6.33人 | 51.64 |
20 | 石川県 | 56,000人 | 6.30人 | 51.20 |
21 | 岐阜県 | 98,000人 | 6.27人 | 50.68 |
22 | 秋田県 | 52,000人 | 6.25人 | 50.43 |
23 | 和歌山県 | 47,000人 | 6.22人 | 49.91 |
24 | 栃木県 | 94,000人 | 6.10人 | 48.13 |
25 | 宮崎県 | 52,000人 | 6.08人 | 47.78 |
26 | 鳥取県 | 27,000人 | 6.03人 | 46.92 |
27 | 山形県 | 53,000人 | 5.98人 | 46.11 |
28 | 熊本県 | 82,000人 | 5.96人 | 45.86 |
29 | 長野県 | 98,000人 | 5.96人 | 45.83 |
30 | 新潟県 | 107,000人 | 5.90人 | 44.90 |
31 | 岡山県 | 87,000人 | 5.89人 | 44.83 |
32 | 福岡県 | 229,000人 | 5.85人 | 44.10 |
33 | 島根県 | 32,000人 | 5.84人 | 43.97 |
34 | 長崎県 | 62,000人 | 5.78人 | 43.01 |
35 | 福井県 | 35,000人 | 5.78人 | 42.97 |
36 | 大分県 | 52,000人 | 5.70人 | 41.71 |
37 | 愛媛県 | 62,000人 | 5.69人 | 41.59 |
38 | 富山県 | 48,000人 | 5.69人 | 41.58 |
39 | 茨城県 | 129,000人 | 5.69人 | 41.55 |
40 | 佐賀県 | 36,000人 | 5.67人 | 41.29 |
41 | 福島県 | 85,000人 | 5.63人 | 40.66 |
42 | 沖縄県 | 57,000人 | 5.50人 | 38.58 |
43 | 香川県 | 42,000人 | 5.47人 | 38.14 |
44 | 広島県 | 119,000人 | 5.42人 | 37.36 |
45 | 青森県 | 56,000人 | 5.39人 | 36.98 |
46 | 徳島県 | 31,000人 | 5.18人 | 33.52 |
47 | 高知県 | 28,000人 | 4.84人 | 28.18 |
全国 | 6,490,000人 | 6.56人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |