順位 | 都道府県 | 芸術・文化学習人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,707,000人 | 15.94人 | 82.90 |
2 | 京都府 | 300,000人 | 14.97人 | 78.28 |
3 | 神奈川県 | 914,000人 | 12.91人 | 68.45 |
4 | 千葉県 | 571,000人 | 11.72人 | 62.78 |
5 | 兵庫県 | 500,000人 | 11.66人 | 62.49 |
6 | 奈良県 | 123,000人 | 11.66人 | 62.47 |
7 | 滋賀県 | 116,000人 | 10.91人 | 58.91 |
8 | 福岡県 | 423,000人 | 10.80人 | 58.38 |
9 | 長野県 | 176,000人 | 10.70人 | 57.89 |
10 | 石川県 | 91,000人 | 10.24人 | 55.68 |
11 | 大阪府 | 673,000人 | 9.83人 | 53.72 |
12 | 埼玉県 | 553,000人 | 9.80人 | 53.58 |
13 | 岐阜県 | 150,000人 | 9.59人 | 52.60 |
14 | 富山県 | 80,000人 | 9.48人 | 52.06 |
15 | 岡山県 | 139,000人 | 9.42人 | 51.77 |
16 | 宮城県 | 170,000人 | 9.40人 | 51.70 |
17 | 香川県 | 72,000人 | 9.38人 | 51.57 |
18 | 愛知県 | 529,000人 | 9.27人 | 51.06 |
19 | 山口県 | 101,000人 | 9.16人 | 50.53 |
20 | 三重県 | 129,000人 | 9.16人 | 50.52 |
21 | 島根県 | 50,000人 | 9.12人 | 50.37 |
22 | 山梨県 | 59,000人 | 9.10人 | 50.28 |
23 | 静岡県 | 262,000人 | 9.04人 | 49.97 |
24 | 広島県 | 198,000人 | 9.02人 | 49.86 |
25 | 佐賀県 | 57,000人 | 8.98人 | 49.66 |
26 | 和歌山県 | 66,000人 | 8.73人 | 48.49 |
27 | 茨城県 | 194,000人 | 8.55人 | 47.63 |
28 | 愛媛県 | 93,000人 | 8.53人 | 47.54 |
29 | 鳥取県 | 38,000人 | 8.48人 | 47.30 |
30 | 栃木県 | 130,000人 | 8.44人 | 47.11 |
31 | 群馬県 | 125,000人 | 8.15人 | 45.71 |
32 | 山形県 | 72,000人 | 8.12人 | 45.56 |
33 | 福井県 | 49,000人 | 8.09人 | 45.41 |
34 | 徳島県 | 48,000人 | 8.01人 | 45.07 |
35 | 北海道 | 328,000人 | 7.66人 | 43.39 |
36 | 福島県 | 113,000人 | 7.48人 | 42.54 |
37 | 岩手県 | 75,000人 | 7.40人 | 42.12 |
38 | 新潟県 | 133,000人 | 7.33人 | 41.81 |
39 | 熊本県 | 99,000人 | 7.19人 | 41.16 |
40 | 大分県 | 65,000人 | 7.12人 | 40.80 |
41 | 高知県 | 41,000人 | 7.08人 | 40.62 |
42 | 沖縄県 | 71,000人 | 6.85人 | 39.50 |
43 | 長崎県 | 73,000人 | 6.80人 | 39.29 |
44 | 鹿児島県 | 84,000人 | 6.57人 | 38.16 |
45 | 秋田県 | 52,000人 | 6.25人 | 36.65 |
46 | 宮崎県 | 53,000人 | 6.20人 | 36.40 |
47 | 青森県 | 51,000人 | 4.91人 | 30.27 |
全国 | 10,198,000人 | 10.30人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |