順位 | 都道府県 | 鑑賞人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 2,269,000人 | 21.18人 | 86.36 |
2 | 京都府 | 327,000人 | 16.32人 | 67.15 |
3 | 千葉県 | 769,000人 | 15.79人 | 65.05 |
4 | 大阪府 | 1,078,000人 | 15.74人 | 64.86 |
5 | 奈良県 | 166,000人 | 15.73人 | 64.85 |
6 | 神奈川県 | 1,111,000人 | 15.69人 | 64.69 |
7 | 兵庫県 | 659,000人 | 15.37人 | 63.41 |
8 | 埼玉県 | 861,000人 | 15.25人 | 62.94 |
9 | 愛知県 | 826,000人 | 14.47人 | 59.86 |
10 | 石川県 | 128,000人 | 14.40人 | 59.57 |
11 | 滋賀県 | 150,000人 | 14.11人 | 58.43 |
12 | 富山県 | 113,000人 | 13.39人 | 55.58 |
13 | 長野県 | 207,000人 | 12.58人 | 52.40 |
14 | 群馬県 | 193,000人 | 12.58人 | 52.39 |
15 | 福岡県 | 485,000人 | 12.39人 | 51.62 |
16 | 沖縄県 | 128,000人 | 12.34人 | 51.45 |
17 | 宮城県 | 219,000人 | 12.11人 | 50.54 |
18 | 岩手県 | 122,000人 | 12.03人 | 50.22 |
19 | 岡山県 | 175,000人 | 11.86人 | 49.53 |
20 | 三重県 | 167,000人 | 11.85人 | 49.52 |
21 | 岐阜県 | 185,000人 | 11.83人 | 49.42 |
22 | 広島県 | 258,000人 | 11.75人 | 49.11 |
23 | 茨城県 | 257,000人 | 11.33人 | 47.44 |
24 | 静岡県 | 325,000人 | 11.21人 | 47.00 |
25 | 香川県 | 86,000人 | 11.20人 | 46.93 |
26 | 佐賀県 | 71,000人 | 11.18人 | 46.86 |
27 | 山形県 | 96,000人 | 10.82人 | 45.45 |
28 | 秋田県 | 90,000人 | 10.82人 | 45.43 |
29 | 福井県 | 65,000人 | 10.73人 | 45.07 |
30 | 和歌山県 | 81,000人 | 10.71人 | 45.02 |
31 | 福島県 | 159,000人 | 10.53人 | 44.29 |
32 | 山梨県 | 68,000人 | 10.49人 | 44.15 |
33 | 鳥取県 | 47,000人 | 10.49人 | 44.14 |
34 | 島根県 | 57,000人 | 10.40人 | 43.79 |
35 | 大分県 | 93,000人 | 10.19人 | 42.94 |
36 | 栃木県 | 156,000人 | 10.13人 | 42.71 |
37 | 宮崎県 | 86,000人 | 10.06人 | 42.43 |
38 | 長崎県 | 107,000人 | 9.97人 | 42.09 |
39 | 熊本県 | 136,000人 | 9.88人 | 41.74 |
40 | 徳島県 | 59,000人 | 9.85人 | 41.61 |
41 | 北海道 | 421,000人 | 9.83人 | 41.55 |
42 | 新潟県 | 175,000人 | 9.65人 | 40.81 |
43 | 山口県 | 106,000人 | 9.61人 | 40.66 |
44 | 愛媛県 | 102,000人 | 9.36人 | 39.66 |
45 | 鹿児島県 | 119,000人 | 9.30人 | 39.45 |
46 | 青森県 | 85,000人 | 8.19人 | 35.05 |
47 | 高知県 | 47,000人 | 8.12人 | 34.77 |
全国 | 13,686,000人 | 13.83人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |