順位 | 都道府県 | 園芸・ガーデニング人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 825,000人 | 36.36人 | 72.32 |
2 | 群馬県 | 551,000人 | 35.92人 | 70.80 |
3 | 栃木県 | 522,000人 | 33.90人 | 63.82 |
4 | 奈良県 | 350,000人 | 33.18人 | 61.33 |
5 | 滋賀県 | 352,000人 | 33.11人 | 61.12 |
6 | 長野県 | 543,000人 | 33.01人 | 60.76 |
7 | 岡山県 | 485,000人 | 32.86人 | 60.24 |
8 | 千葉県 | 1,574,000人 | 32.31人 | 58.36 |
9 | 福島県 | 487,000人 | 32.25人 | 58.14 |
10 | 香川県 | 246,000人 | 32.03人 | 57.38 |
11 | 山梨県 | 207,000人 | 31.94人 | 57.08 |
12 | 山口県 | 352,000人 | 31.91人 | 56.98 |
13 | 山形県 | 281,000人 | 31.68人 | 56.17 |
14 | 鹿児島県 | 405,000人 | 31.67人 | 56.12 |
15 | 愛媛県 | 345,000人 | 31.65人 | 56.07 |
16 | 宮城県 | 564,000人 | 31.19人 | 54.50 |
17 | 富山県 | 261,000人 | 30.92人 | 53.56 |
18 | 岐阜県 | 483,000人 | 30.88人 | 53.42 |
19 | 三重県 | 433,000人 | 30.73人 | 52.90 |
20 | 岩手県 | 310,000人 | 30.57人 | 52.35 |
21 | 宮崎県 | 261,000人 | 30.53人 | 52.19 |
22 | 島根県 | 167,000人 | 30.47人 | 52.01 |
23 | 埼玉県 | 1,712,000人 | 30.33人 | 51.51 |
24 | 石川県 | 269,000人 | 30.26人 | 51.27 |
25 | 静岡県 | 872,000人 | 30.09人 | 50.68 |
26 | 徳島県 | 180,000人 | 30.05人 | 50.55 |
27 | 大分県 | 268,000人 | 29.35人 | 48.14 |
28 | 新潟県 | 530,000人 | 29.22人 | 47.67 |
29 | 佐賀県 | 185,000人 | 29.13人 | 47.39 |
30 | 秋田県 | 242,000人 | 29.09人 | 47.22 |
31 | 京都府 | 580,000人 | 28.94人 | 46.72 |
32 | 和歌山県 | 217,000人 | 28.70人 | 45.90 |
33 | 福井県 | 173,000人 | 28.55人 | 45.36 |
34 | 北海道 | 1,218,000人 | 28.45人 | 45.03 |
35 | 愛知県 | 1,620,000人 | 28.38人 | 44.79 |
36 | 熊本県 | 389,000人 | 28.27人 | 44.41 |
37 | 神奈川県 | 1,989,000人 | 28.10人 | 43.81 |
38 | 長崎県 | 300,000人 | 27.96人 | 43.33 |
39 | 広島県 | 611,000人 | 27.82人 | 42.86 |
40 | 鳥取県 | 122,000人 | 27.23人 | 40.82 |
41 | 福岡県 | 1,056,000人 | 26.97人 | 39.91 |
42 | 兵庫県 | 1,141,000人 | 26.62人 | 38.69 |
43 | 高知県 | 154,000人 | 26.60人 | 38.63 |
44 | 青森県 | 275,000人 | 26.49人 | 38.27 |
45 | 沖縄県 | 259,000人 | 24.98人 | 33.04 |
46 | 東京都 | 2,499,000人 | 23.33人 | 27.36 |
47 | 大阪府 | 1,432,000人 | 20.91人 | 19.00 |
全国 | 28,295,000人 | 28.59人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |
単位人口あたりガーデニング人口です。