1953年 | 埼玉県の北西部小川町にて営業していた島村呉服店を株式会社として設立。 |
1961年 | 店舗数6店舗 |
1976年 | "しまむら店舗数9店舗 埼玉県外への発展を志向して、群馬県への出店を開始する。 |
1978年 | 埼玉・群馬・東京・千葉・栃木各県に出店し、関東全域への店舗展開を目指す。 |
1982年 | しまむら店舗数41店舗 |
1984年 | しまむら店舗数54店舗 |
1987年 | しまむら店舗数96店舗 |
1989年 | しまむら店舗数109店舗 |
1990年 | しまむら店舗数160店舗 全国展開を志向し、新潟県・長野県への出店を開始 |
1991年 | しまむら店舗数193店舗 |
1993年 | しまむら店舗数270店舗 |
1994年 | しまむら店舗数316店舗 |
1997年 | しまむら店舗数506店舗 |
1998年 | しまむら店舗数577店舗 |
1999年 | しまむら店舗数651店舗 |
2002年 | 沖縄県へ出店を開始 全国47都道府県への展開となる |
2006年 | しまむら1 |
ドミナント出店はチェーンストアにとって運営管理、物流などの効率化と高度化の基本原則です。しまむらは県の人口10万人当たり1店舗の出店を目指しており、こうすることで知名度の向上と運営の効率化が一気に進んで業績が目覚しく向上します。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 40軒 | 2.07軒 | 69.22 |
2 | 富山県 | 22軒 | 2.06軒 | 68.95 |
3 | 群馬県 | 38軒 | 1.92軒 | 65.71 |
4 | 長野県 | 40軒 | 1.90軒 | 65.07 |
5 | 茨城県 | 54軒 | 1.85軒 | 63.93 |
6 | 栃木県 | 35軒 | 1.77軒 | 61.93 |
7 | 青森県 | 23軒 | 1.74軒 | 61.27 |
8 | 山梨県 | 14軒 | 1.67軒 | 59.42 |
9 | 秋田県 | 17軒 | 1.64軒 | 58.78 |
10 | 高知県 | 12軒 | 1.63軒 | 58.47 |
11 | 石川県 | 18軒 | 1.56軒 | 56.79 |
12 | 新潟県 | 36軒 | 1.56軒 | 56.76 |
13 | 宮崎県 | 17軒 | 1.53軒 | 56.03 |
14 | 福井県 | 12軒 | 1.52軒 | 55.86 |
15 | 岩手県 | 19軒 | 1.48軒 | 54.91 |
16 | 宮城県 | 34軒 | 1.46軒 | 54.42 |
17 | 和歌山県 | 14軒 | 1.44軒 | 53.98 |
18 | 佐賀県 | 12軒 | 1.44軒 | 53.86 |
19 | 山口県 | 20軒 | 1.42軒 | 53.45 |
20 | 山形県 | 16軒 | 1.42軒 | 53.32 |
21 | 埼玉県 | 100軒 | 1.38軒 | 52.50 |
22 | 大分県 | 16軒 | 1.37軒 | 52.13 |
23 | 滋賀県 | 19軒 | 1.34軒 | 51.54 |
24 | 香川県 | 13軒 | 1.33軒 | 51.13 |
25 | 岐阜県 | 26軒 | 1.27軒 | 49.89 |
26 | 鳥取県 | 7軒 | 1.22軒 | 48.57 |
27 | 千葉県 | 73軒 | 1.18軒 | 47.55 |
27 | 徳島県 | 9軒 | 1.18軒 | 47.55 |
29 | 熊本県 | 21軒 | 1.17軒 | 47.38 |
30 | 三重県 | 21軒 | 1.15軒 | 46.89 |
31 | 北海道 | 62軒 | 1.15軒 | 46.82 |
31 | 島根県 | 8軒 | 1.15軒 | 46.82 |
33 | 愛媛県 | 16軒 | 1.15軒 | 46.79 |
34 | 岡山県 | 22軒 | 1.14軒 | 46.69 |
35 | 奈良県 | 15軒 | 1.09軒 | 45.40 |
36 | 静岡県 | 40軒 | 1.08軒 | 45.16 |
37 | 鹿児島県 | 18軒 | 1.08軒 | 45.13 |
38 | 福岡県 | 43軒 | 0.85軒 | 39.43 |
39 | 広島県 | 23軒 | 0.81軒 | 38.63 |
40 | 長崎県 | 11軒 | 0.79軒 | 38.19 |
41 | 愛知県 | 59軒 | 0.79軒 | 38.11 |
42 | 沖縄県 | 10軒 | 0.70軒 | 35.99 |
43 | 兵庫県 | 37軒 | 0.67軒 | 35.12 |
44 | 神奈川県 | 55軒 | 0.61軒 | 33.58 |
45 | 京都府 | 15軒 | 0.58軒 | 32.85 |
46 | 大阪府 | 37軒 | 0.42軒 | 29.05 |
47 | 東京都 | 56軒 | 0.42軒 | 29.02 |
全国 | 1,325軒 | 1.04軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |