順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 728,852台 | 89.21台 | 61.59 |
2 | 長野県 | 1,839,551台 | 89.17台 | 61.56 |
3 | 群馬県 | 1,734,494台 | 88.86台 | 61.33 |
4 | 茨城県 | 2,520,515台 | 87.61台 | 60.42 |
5 | 福島県 | 1,595,994台 | 85.62台 | 58.97 |
6 | 栃木県 | 1,661,489台 | 85.38台 | 58.79 |
7 | 福井県 | 654,004台 | 84.50台 | 58.14 |
8 | 宮崎県 | 909,587台 | 84.14台 | 57.88 |
9 | 富山県 | 880,228台 | 83.83台 | 57.66 |
10 | 山形県 | 909,340台 | 83.43台 | 57.36 |
11 | 三重県 | 1,469,124台 | 82.03台 | 56.34 |
12 | 岐阜県 | 1,635,391台 | 81.89台 | 56.24 |
13 | 徳島県 | 601,568台 | 81.73台 | 56.12 |
14 | 鳥取県 | 456,607台 | 81.54台 | 55.98 |
15 | 鹿児島県 | 1,307,241台 | 80.99台 | 55.58 |
16 | 秋田県 | 790,779台 | 80.61台 | 55.30 |
17 | 岩手県 | 999,642台 | 80.55台 | 55.26 |
18 | 佐賀県 | 658,028台 | 80.35台 | 55.11 |
19 | 島根県 | 542,724台 | 79.81台 | 54.72 |
20 | 新潟県 | 1,787,548台 | 79.59台 | 54.55 |
21 | 香川県 | 761,373台 | 79.14台 | 54.23 |
22 | 岡山県 | 1,492,421台 | 78.63台 | 53.85 |
23 | 大分県 | 897,084台 | 78.42台 | 53.70 |
24 | 石川県 | 892,852台 | 78.11台 | 53.48 |
25 | 青森県 | 980,660台 | 77.65台 | 53.13 |
26 | 和歌山県 | 722,275台 | 77.25台 | 52.84 |
27 | 熊本県 | 1,353,855台 | 77.05台 | 52.70 |
28 | 高知県 | 541,437台 | 76.69台 | 52.43 |
29 | 山口県 | 1,041,626台 | 76.03台 | 51.95 |
30 | 静岡県 | 2,762,025台 | 75.49台 | 51.55 |
31 | 沖縄県 | 1,087,937台 | 75.13台 | 51.29 |
32 | 愛媛県 | 986,456台 | 72.96台 | 49.71 |
33 | 滋賀県 | 1,001,580台 | 70.93台 | 48.22 |
34 | 宮城県 | 1,637,918台 | 70.72台 | 48.07 |
35 | 北海道 | 3,629,854台 | 68.67台 | 46.57 |
36 | 長崎県 | 908,718台 | 67.76台 | 45.90 |
37 | 愛知県 | 5,070,571台 | 67.28台 | 45.55 |
38 | 広島県 | 1,827,901台 | 64.89台 | 43.80 |
39 | 福岡県 | 3,253,760台 | 63.71台 | 42.94 |
40 | 奈良県 | 803,332台 | 59.99台 | 40.22 |
41 | 千葉県 | 3,510,651台 | 56.13台 | 37.39 |
42 | 埼玉県 | 3,930,824台 | 53.63台 | 35.56 |
43 | 兵庫県 | 2,876,985台 | 52.46台 | 34.71 |
44 | 京都府 | 1,275,728台 | 49.24台 | 32.35 |
45 | 神奈川県 | 3,717,684台 | 40.51台 | 25.97 |
46 | 大阪府 | 3,542,623台 | 40.20台 | 25.74 |
47 | 東京都 | 3,949,161台 | 28.57台 | 17.24 |
全国 | 78,139,997台 | 61.80台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |