順位 | 都道府県 | 保有者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 1,402,524人 | 85.83人 | 65.57 |
2 | 山梨県 | 594,606人 | 84.70人 | 62.75 |
3 | 長野県 | 1,482,942人 | 84.40人 | 62.00 |
4 | 栃木県 | 1,387,357人 | 84.34人 | 61.84 |
5 | 茨城県 | 2,036,373人 | 83.94人 | 60.85 |
6 | 岐阜県 | 1,413,209人 | 83.72人 | 60.31 |
7 | 宮崎県 | 767,193人 | 83.48人 | 59.71 |
8 | 和歌山県 | 687,908人 | 83.18人 | 58.96 |
9 | 三重県 | 1,257,187人 | 83.15人 | 58.88 |
10 | 滋賀県 | 934,586人 | 83.07人 | 58.70 |
11 | 静岡県 | 2,559,278人 | 82.96人 | 58.41 |
12 | 沖縄県 | 881,007人 | 82.96人 | 58.41 |
13 | 香川県 | 678,140人 | 82.80人 | 58.02 |
14 | 佐賀県 | 563,604人 | 82.64人 | 57.61 |
15 | 愛知県 | 4,922,234人 | 82.30人 | 56.76 |
16 | 富山県 | 743,220人 | 82.21人 | 56.56 |
17 | 福井県 | 537,913人 | 82.12人 | 56.33 |
18 | 徳島県 | 533,537人 | 81.83人 | 55.60 |
19 | 岡山県 | 1,287,271人 | 81.22人 | 54.07 |
20 | 鹿児島県 | 1,127,653人 | 81.18人 | 53.99 |
21 | 山形県 | 779,140人 | 80.66人 | 52.67 |
22 | 熊本県 | 1,188,819人 | 80.60人 | 52.53 |
23 | 新潟県 | 1,577,859人 | 80.46人 | 52.19 |
24 | 石川県 | 764,452人 | 80.30人 | 51.79 |
25 | 福島県 | 1,322,334人 | 80.14人 | 51.39 |
26 | 鳥取県 | 384,246人 | 79.55人 | 49.93 |
27 | 愛媛県 | 939,137人 | 79.52人 | 49.84 |
28 | 奈良県 | 907,488人 | 79.40人 | 49.53 |
29 | 大分県 | 779,524人 | 79.14人 | 48.90 |
30 | 広島県 | 1,845,747人 | 78.98人 | 48.50 |
31 | 島根県 | 463,948人 | 78.50人 | 47.31 |
32 | 宮城県 | 1,502,902人 | 78.28人 | 46.74 |
33 | 高知県 | 498,478人 | 78.13人 | 46.38 |
34 | 山口県 | 937,603人 | 78.07人 | 46.23 |
35 | 福岡県 | 3,191,277人 | 77.33人 | 44.38 |
36 | 埼玉県 | 4,544,555人 | 77.26人 | 44.22 |
37 | 岩手県 | 842,112人 | 77.05人 | 43.68 |
38 | 千葉県 | 3,933,748人 | 76.77人 | 43.00 |
39 | 青森県 | 863,237人 | 76.12人 | 41.38 |
40 | 秋田県 | 692,843人 | 75.64人 | 40.17 |
41 | 兵庫県 | 3,438,415人 | 75.44人 | 39.67 |
42 | 長崎県 | 860,473人 | 74.05人 | 36.22 |
43 | 神奈川県 | 5,495,854人 | 73.92人 | 35.89 |
44 | 北海道 | 3,370,348人 | 73.44人 | 34.71 |
45 | 京都府 | 1,585,565人 | 73.20人 | 34.11 |
46 | 大阪府 | 5,042,047人 | 69.33人 | 24.45 |
47 | 東京都 | 7,460,353人 | 67.08人 | 18.87 |
全国 | 81,010,246人 | 77.06人 | ||
単位人口:20歳以上人口100人あたり (2010) |