順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 222人 | 29.06人 | 82.96 |
2 | 大分県 | 278人 | 23.74人 | 71.39 |
3 | 長崎県 | 320人 | 23.09人 | 69.97 |
4 | 和歌山県 | 221人 | 22.76人 | 69.25 |
5 | 熊本県 | 379人 | 21.13人 | 65.70 |
6 | 鳥取県 | 109人 | 18.99人 | 61.05 |
7 | 高知県 | 135人 | 18.29人 | 59.53 |
8 | 広島県 | 517人 | 18.25人 | 59.44 |
9 | 佐賀県 | 149人 | 17.84人 | 58.55 |
10 | 福岡県 | 903人 | 17.74人 | 58.32 |
11 | 岡山県 | 332人 | 17.26人 | 57.27 |
12 | 宮城県 | 378人 | 16.24人 | 55.06 |
13 | 鹿児島県 | 261人 | 15.65人 | 53.77 |
14 | 青森県 | 200人 | 15.14人 | 52.67 |
15 | 福井県 | 117人 | 14.81人 | 51.95 |
16 | 岩手県 | 188人 | 14.64人 | 51.59 |
17 | 山口県 | 201人 | 14.28人 | 50.79 |
18 | 栃木県 | 281人 | 14.19人 | 50.61 |
19 | 東京都 | 1,878人 | 14.03人 | 50.24 |
20 | 宮崎県 | 153人 | 13.73人 | 49.61 |
21 | 岐阜県 | 273人 | 13.38人 | 48.83 |
22 | 群馬県 | 262人 | 13.26人 | 48.58 |
23 | 秋田県 | 134人 | 12.92人 | 47.84 |
24 | 島根県 | 90人 | 12.91人 | 47.82 |
25 | 沖縄県 | 182人 | 12.81人 | 47.59 |
26 | 愛媛県 | 173人 | 12.40人 | 46.71 |
27 | 香川県 | 121人 | 12.33人 | 46.56 |
28 | 三重県 | 225人 | 12.33人 | 46.55 |
29 | 京都府 | 316人 | 12.11人 | 46.07 |
30 | 石川県 | 138人 | 11.94人 | 45.70 |
31 | 北海道 | 639人 | 11.83人 | 45.47 |
32 | 富山県 | 126人 | 11.78人 | 45.35 |
33 | 福島県 | 227人 | 11.73人 | 45.25 |
34 | 愛知県 | 789人 | 10.58人 | 42.75 |
35 | 山形県 | 118人 | 10.43人 | 42.42 |
36 | 滋賀県 | 145人 | 10.24人 | 42.00 |
37 | 大阪府 | 889人 | 10.06人 | 41.62 |
38 | 茨城県 | 292人 | 10.00人 | 41.49 |
39 | 新潟県 | 228人 | 9.86人 | 41.17 |
40 | 兵庫県 | 534人 | 9.64人 | 40.69 |
41 | 奈良県 | 132人 | 9.59人 | 40.60 |
42 | 長野県 | 201人 | 9.53人 | 40.46 |
43 | 神奈川県 | 855人 | 9.40人 | 40.18 |
44 | 静岡県 | 337人 | 9.10人 | 39.52 |
45 | 千葉県 | 541人 | 8.73人 | 38.72 |
46 | 山梨県 | 65人 | 7.73人 | 36.54 |
47 | 埼玉県 | 469人 | 6.48人 | 33.82 |
全国 | 15,723人 | 12.37人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |