順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 15歳未満人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 280人 | 307.69人 | 79.62 |
2 | 東京都 | 4,175人 | 275.40人 | 71.30 |
3 | 鳥取県 | 205人 | 273.33人 | 70.77 |
4 | 島根県 | 228人 | 259.09人 | 67.11 |
5 | 岐阜県 | 693人 | 252.92人 | 65.52 |
6 | 岡山県 | 633人 | 248.24人 | 64.31 |
7 | 和歌山県 | 285人 | 239.50人 | 62.06 |
8 | 山梨県 | 244人 | 232.38人 | 60.23 |
9 | 京都府 | 745人 | 231.37人 | 59.97 |
10 | 福井県 | 229人 | 216.04人 | 56.02 |
11 | 愛知県 | 2,238人 | 214.99人 | 55.75 |
12 | 群馬県 | 549人 | 212.79人 | 55.19 |
13 | 栃木県 | 544人 | 211.67人 | 54.90 |
14 | 奈良県 | 366人 | 210.35人 | 54.56 |
15 | 長野県 | 576人 | 207.94人 | 53.94 |
16 | 滋賀県 | 422人 | 203.87人 | 52.89 |
17 | 熊本県 | 488人 | 200.00人 | 51.90 |
18 | 佐賀県 | 230人 | 193.28人 | 50.16 |
19 | 大阪府 | 2,164人 | 192.87人 | 50.06 |
20 | 高知県 | 165人 | 191.86人 | 49.80 |
21 | 青森県 | 291人 | 188.96人 | 49.05 |
22 | 富山県 | 248人 | 186.47人 | 48.41 |
23 | 福岡県 | 1,273人 | 185.57人 | 48.18 |
24 | 福島県 | 445人 | 185.42人 | 48.14 |
25 | 長崎県 | 337人 | 185.17人 | 48.08 |
26 | 秋田県 | 206人 | 183.93人 | 47.76 |
27 | 大分県 | 269人 | 179.33人 | 46.58 |
28 | 香川県 | 222人 | 173.44人 | 45.06 |
29 | 茨城県 | 647人 | 172.07人 | 44.71 |
30 | 三重県 | 411人 | 170.54人 | 44.31 |
31 | 兵庫県 | 1,223人 | 167.08人 | 43.42 |
32 | 宮城県 | 495人 | 166.67人 | 43.31 |
33 | 北海道 | 1,022人 | 164.57人 | 42.78 |
34 | 広島県 | 619人 | 164.19人 | 42.68 |
35 | 愛媛県 | 287人 | 164.00人 | 42.63 |
36 | 石川県 | 246人 | 162.91人 | 42.35 |
37 | 静岡県 | 796人 | 162.78人 | 42.31 |
38 | 山口県 | 283人 | 162.64人 | 42.28 |
39 | 千葉県 | 1,266人 | 162.52人 | 42.25 |
40 | 埼玉県 | 1,502人 | 161.68人 | 42.03 |
41 | 山形県 | 220人 | 158.27人 | 41.15 |
42 | 新潟県 | 438人 | 155.87人 | 40.54 |
43 | 鹿児島県 | 347人 | 153.54人 | 39.94 |
44 | 神奈川県 | 1,775人 | 152.89人 | 39.77 |
45 | 沖縄県 | 352人 | 141.94人 | 36.95 |
46 | 岩手県 | 211人 | 135.26人 | 35.23 |
47 | 宮崎県 | 200人 | 130.72人 | 34.06 |
全国 | 31,090人 | 191.52人 | ||
単位人口:15歳未満人口10万人あたり (2014) |